Redaktorzy

Piotr Walczak

 

Foto

Anna Wegner-Bonisławska

Łukasz Romanowski

Kontakt
Skład: Widzew Łódź [RTS] | Ekstraklasa 2007/08


 Bramka Rozegrał Skład wyjściowy Wch. Sch. Czas gry Bramki Łącznie Bramka Karny Asysta Samobój Żółta Kartka Druga Żółta Kartka Czerwona Kartka Niestrzelony karny
Polska Bartosz Fabiniak 27 27 0 1 2,418 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Polska Jakub Hładowczak 3 3 0 0 270 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Polska Bartosz Kaniecki 1 0 1 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2,700 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 Obrona Rozegrał Skład wyjściowy Wch. Sch. Czas gry Bramki Łącznie Bramka Karny Asysta Samobój Żółta Kartka Druga Żółta Kartka Czerwona Kartka Niestrzelony karny
Polska Łukasz Broź 21 17 4 5 1,440 0 0 0 0 0 5 1 1 0
Polska Wojciech Jarmuż 6 4 2 2 359 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Polska Radosław Kursa 3 3 0 0 270 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Polska Robert Kłos 23 23 0 5 1,970 0 0 0 0 0 4 1 0 0
Polska Tomasz Lisowski 22 19 3 2 1,760 1 1 0 0 0 7 0 0 0
Polska Łukasz Mierzejewski 24 18 6 15 1,430 1 1 0 0 0 3 0 0 0
Włochy Joseph Oshadogan 12 12 0 1 1,035 1 1 0 0 0 4 0 0 0
Polska Piotr Stawarczyk 17 12 5 1 1,206 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Polska Wojciech Szymanek 5 5 0 1 368 1 1 0 0 0 2 0 0 0
Nigeria Ugochukwu Ukah 24 24 0 0 2,151 0 0 0 0 1 9 1 0 0
11,989 4 4 0 0 1 36 3 1 0
 Pomoc Rozegrał Skład wyjściowy Wch. Sch. Czas gry Bramki Łącznie Bramka Karny Asysta Samobój Żółta Kartka Druga Żółta Kartka Czerwona Kartka Niestrzelony karny
Kamerun Alain Bono 5 3 2 1 283 0 0 0 0 0 2 0 0 0
Polska Mateusz Broź 4 1 3 1 117 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Polska Adrian Budka 27 26 1 6 2,177 4 4 0 0 0 2 0 0 0
Polska Łukasz Juszkiewicz 23 23 0 3 1,968 0 0 0 0 0 2 0 0 0
Polska Piotr Kuklis 27 22 5 13 1,802 4 4 0 0 0 5 1 0 0
Polska Łukasz Masłowski 21 18 3 10 1,542 1 1 0 0 0 6 0 0 0
Włochy Stefano Napoleoni 27 21 6 4 2,010 7 7 0 0 0 2 0 0 0
Litwa Mindaugas Panka 17 11 6 1 1,076 1 1 0 0 0 6 0 0 0
Polska Sławomir Szeliga 21 12 9 5 1,178 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12,153 17 17 0 0 0 25 1 0 0
 Atak Rozegrał Skład wyjściowy Wch. Sch. Czas gry Bramki Łącznie Bramka Karny Asysta Samobój Żółta Kartka Druga Żółta Kartka Czerwona Kartka Niestrzelony karny
Serbia Sasa Bogunović 10 7 3 3 672 2 2 0 0 0 3 0 0 0
Brazylia Douglas 4 1 3 1 113 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Polska Piotr Grzelczak 13 1 12 1 213 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Brazylia Gustavo 1 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Polska Maciej Kowalczyk 9 8 1 4 702 1 0 1 0 0 2 0 0 0
Polska Robert Kowalczyk 3 0 3 0 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Polska Przemysław Oziębała 5 2 3 0 249 2 2 0 0 0 1 0 0 0
Polska Grzegorz Piechna 7 5 2 2 474 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Polska Krzysztof Sokalski 7 2 5 1 277 0 0 0 0 0 2 0 0 0
2,742 5 4 1 0 0 10 0 0 0

 Sztab Widzew Łódź [Widzew Łódź]

Członek sztabu  Funkcja członka sztabu
Polska Michał Probierz Funkcja Trener
Polska Marek Zub Funkcja Trener
Polska Janusz Wójcik Funkcja Trener