Skład: Widzew Łódź [RTS] | Puchar Polski 1999/00 |
Bramka | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marek Matuszek | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Sławomir Olszewski | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Andrzej Woźniak | 2 | 2 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Obrona | ||||||||||||||||
Daniel Bogusz | 4 | 4 | 0 | 0 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Tomasz Kiełbowicz | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Piotr Mosór | 2 | 2 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Sławomir Rutka | 2 | 2 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Michał Stasiak | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Maciej Stolarczyk | 4 | 4 | 0 | 0 | 360 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
Tomasz Łapiński | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1,179 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Pomoc | ||||||||||||||||
Zbigniew Czajkowski | 1 | 1 | 0 | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Andrius Gedgaudas | 2 | 0 | 2 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Dariusz Gęsior | 3 | 3 | 0 | 0 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Sławomir Gula | 4 | 3 | 1 | 1 | 282 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Rafał Kaczmarczyk | 3 | 3 | 0 | 1 | 258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Jacek Magiera | 3 | 3 | 0 | 2 | 234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Radosław Michalski | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
Rafał Pawlak | 3 | 3 | 0 | 1 | 246 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Arturas Stesko | 2 | 0 | 2 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Igoris Stesko | 2 | 0 | 2 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Mirosław Szymkowiak | 4 | 4 | 0 | 1 | 352 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Maciej Terlecki | 1 | 1 | 0 | 1 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2,010 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Atak | ||||||||||||||||
Szymon Pińkowski | 1 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Robertas Poskus | 3 | 2 | 1 | 1 | 174 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
Artur Wichniarek | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Marcin Zając | 2 | 2 | 0 | 2 | 138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
411 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Sztab Widzew Łódź [Widzew Łódź] |
Członek sztabu | Funkcja członka sztabu | ||
---|---|---|---|
Orest Lenczyk | Funkcja Trener |