Skład: Widzew Łódź [RTS] | I Liga 1993/94 |
Bramka | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Andrzej Kretek | 3 | 3 | 0 | 0 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Tomasz Muchiński | 20 | 20 | 0 | 0 | 1,800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Piotr Wojdyga | 11 | 11 | 0 | 0 | 990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3,060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Obrona | ||||||||||||||||
Marek Bajor | 30 | 30 | 0 | 1 | 2,656 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | ||
Marcin Boguś | 18 | 17 | 1 | 3 | 1,505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
Daniel Bogusz | 15 | 7 | 8 | 3 | 701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
Marek Godlewski | 8 | 8 | 0 | 2 | 642 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Zdzisław Ośmiałowski | 1 | 0 | 1 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Piotr Rajkiewicz | 4 | 0 | 4 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
Tomasz Łapiński | 29 | 29 | 0 | 0 | 2,610 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
Wiesław Cisek | 13 | 13 | 0 | 2 | 1,113 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
Mirosław Myśliński | 13 | 13 | 0 | 1 | 1,136 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
10,459 | 10 | 10 | 0 | 0 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Pomoc | ||||||||||||||||
Ryszard Czerwiec | 33 | 33 | 0 | 0 | 2,970 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
Sławomir Gula | 25 | 21 | 4 | 5 | 1,853 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
Leszek Iwanicki | 5 | 5 | 0 | 2 | 381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Bogdan Jóźwiak | 27 | 17 | 10 | 3 | 1,780 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
Jarosław Kozibura | 2 | 0 | 2 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Piotr Kupka | 1 | 0 | 1 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Paweł Miąszkiewicz | 21 | 7 | 14 | 4 | 821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
Piotr Szarpak | 30 | 24 | 6 | 9 | 2,152 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
Andrzej Szulc | 13 | 13 | 0 | 2 | 1,106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
Zbigniew Wyciszkiewicz | 29 | 29 | 0 | 2 | 2,576 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | ||
13,673 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Atak | ||||||||||||||||
Marek Koniarek | 17 | 17 | 0 | 1 | 1,509 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
Radosław Kowalczyk | 13 | 7 | 6 | 5 | 655 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Wojciech Małocha | 17 | 17 | 0 | 3 | 1,465 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
Andrzej Michalczuk | 34 | 33 | 1 | 10 | 2,839 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
6,468 | 13 | 11 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Sztab Widzew Łódź [Widzew Łódź] |
Członek sztabu | Funkcja członka sztabu | ||
---|---|---|---|
Marek Woziński | Funkcja Trener | ||
Władysław Stachurski | Funkcja Trener |