Redaktorzy

Piotr Walczak

 

Foto

Anna Wegner-Bonisławska

Łukasz Romanowski

Kontakt
Informacje o zawodniku: Rafał Kubiak | I Liga 1997/98

Informacje osobiste

Zdjęcie Rafał Kubiak
Nazwisko: Rafał Kubiak
Urodzony (Wiek): 20. listopad 1977 (46)
Wzrost 172 cm
Waga: 68 kg
Pozycja zawodnika: Pomoc

Podstawowe dane

Debiut w Ekstraklasie w barwach Widzewa:
Amica Wronki : Widzew Łódź 0 : 2


Wiek zawodnika w debiucie:

17 lat 9 miesięcy 27 dni


Ilość spotkań w barwach Widzewa - 27

zwycięstw - 17
remisów - 3
porażek - 7


W meczach w których wystąpił Rafał Kubiak bilans bramkowy jest następujący:

59 - 24

Historia rozegranych meczów

Mecze Skład wyjściowy Wch. Sch. Czas gry Bramki Łącznie Bramka Karny Asysta Samobój Żółta Kartka Druga Żółta Kartka Czerwona Kartka Niestrzelony karny
środa, 03.09.1997 Widzew Łódź 5 : 0 Górnik Zabrze 0 1 0 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0
sobota, 13.09.1997 Petrochemia Płock 1 : 0 Widzew Łódź 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
sobota, 25.10.1997 Widzew Łódź 5 : 1 Raków Częstochowa 0 1 0 9 1 1 0 0 0 0 0 0 0
sobota, 07.03.1998 Widzew Łódź 2 : 3 Dyskobolia Grodzisk Wielkopolski 0 1 0 6 1 1 0 0 0 0 0 0 0
niedziela, 29.03.1998 Zagłębie Lubin 2 : 0 Widzew Łódź 0 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
środa, 01.04.1998 Widzew Łódź 0 : 1 Pogoń Szczecin 0 1 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0
sobota, 04.04.1998 Widzew Łódź 0 : 0 Stomil Olsztyn 0 1 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0
środa, 08.04.1998 Górnik Zabrze 2 : 0 Widzew Łódź 1 0 1 46 0 0 0 0 0 0 0 0 0
sobota, 11.04.1998 Widzew Łódź 3 : 0 Petrochemia Płock 0 1 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
niedziela, 03.05.1998 Odra Wodzisław Śląski 1 : 1 Widzew Łódź 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
sobota, 09.05.1998 Widzew Łódź 2 : 0 GKS Katowice 0 1 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0
sobota, 16.05.1998 Raków Częstochowa 1 : 3 Widzew Łódź 0 1 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0
środa, 20.05.1998 Widzew Łódź 1 : 0 Legia Warszawa 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rozegrane 1 12 1 167 2 2 0 0 0 0 0 0 0

Statystyki osobiste

Zawody Rozegrał Skład wyjściowy Wch. Sch. Czas gry  Bramki Łącznie  Bramka  Karny  Asysta  Samobój  Żółta Kartka  Druga Żółta Kartka  Czerwona Kartka  Niestrzelony karny 
I Liga 1995/96 12 0 12 0 89 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Puchar Polski 1995/96 1 0 1 0 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0
I Liga 1997/98 13 1 12 1 167 2 2 0 0 0 0 0 0 0
Puchar Polski 1998/99 1 0 1 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0
I Liga 2001/02 Grupa A 2 0 2 0 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Puchar Ligi Polskiej 2001/02 1 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kariera zawodnika 30 2 28 1 462 3 3 0 0 0 0 0 0 0

Przebieg kariery

Sezon Funkcja/Pozycja:
I Liga 1995/96 Pomoc
Puchar Polski 1995/96 Pomoc
I Liga 1997/98 Pomoc
Puchar Polski 1998/99 Pomoc
I Liga 2001/02 Grupa A Pomoc
Puchar Ligi Polskiej 2001/02 Pomoc