Redaktorzy

Zbigniew Żubryj

Paulina Wagner

Michał Michalak

Foto

Anna Wegner-Bonisławska

Łukasz Romanowski

Techniczny

Piotr Walczak

Kontakt
Skład: Widzew Łódź [RTS] | PP 2021/22


Widzew Łódź

 Bramka Urodzony (Wiek): Rozegrał Skład wyjściowy Wch. Sch. Gol Asysta Bramka Czerwona kartka Druga żółta kartka Faul Karny Niestrzelony karny Samobój Żółta kartka Czas gry Bramki Łącznie Bramka Karny Asysta Samobój Żółta Kartka Druga Żółta Kartka Czerwona Kartka Niestrzelony karny
Jakub Wrąbel Polska Jakub Wrąbel 08. czerwiec 1996 (26) 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 270 0 0 0 0 0 0 0 0 0
270 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 Obrona Urodzony (Wiek): Rozegrał Skład wyjściowy Wch. Sch. Gol Asysta Bramka Czerwona kartka Druga żółta kartka Faul Karny Niestrzelony karny Samobój Żółta kartka Czas gry Bramki Łącznie Bramka Karny Asysta Samobój Żółta Kartka Druga Żółta Kartka Czerwona Kartka Niestrzelony karny
Fabio Alexandre 'Fabio Nunes' da Silva Nunes Portugalia Fabio Alexandre 'Fabio Nunes' da Silva Nunes 24. lipiec 1992 (30) 3 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 229 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tomasz Dejewski Polska Tomasz Dejewski 22. kwiecień 1995 (27) 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 270 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Michał Grudniewski Polska Michał Grudniewski 23. maj 1993 (29) 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Patryk Stępiński Polska Patryk Stępiński 16. styczeń 1995 (28) 2 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 179 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Daniel Tanżyna Polska Daniel Tanżyna 15. listopad 1989 (33) 3 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 215 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Paweł Zieliński Polska Paweł Zieliński 17. lipiec 1990 (32) 3 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 180 0 0 0 1 0 0 0 0 0
1,088 0 0 0 1 0 0 0 0 0
 Pomoc Urodzony (Wiek): Rozegrał Skład wyjściowy Wch. Sch. Gol Asysta Bramka Czerwona kartka Druga żółta kartka Faul Karny Niestrzelony karny Samobój Żółta kartka Czas gry Bramki Łącznie Bramka Karny Asysta Samobój Żółta Kartka Druga Żółta Kartka Czerwona Kartka Niestrzelony karny
Karol Danielak Polska Karol Danielak 29. wrzesień 1991 (31) 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 81 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Radosław Gołębiowski Polska Radosław Gołębiowski 24. listopad 2001 (21) 3 2 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 183 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Marek Hanousek Czechy Marek Hanousek 06. sierpień 1991 (31) 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 270 1 0 1 0 0 1 0 0 0
Kacper Karasek Polska Kacper Karasek 20. marzec 2002 (21) 3 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 180 2 2 0 0 0 0 0 0 0
Dominik Kun Polska Dominik Kun 22. czerwiec 1993 (29) 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 270 2 2 0 0 0 0 0 0 0
Juliusz Letniowski Polska Juliusz Letniowski 08. kwiecień 1998 (24) 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mateusz Michalski Polska Mateusz Michalski 29. czerwiec 1991 (31) 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 99 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Krystian Nowak Polska Krystian Nowak 01. kwiecień 1994 (28) 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 145 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Abdul Aziz Tetteh Ghana Abdul Aziz Tetteh 25. maj 1990 (32) 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Filip Zawadzki Polska Filip Zawadzki 01. lipiec 2004 (18) 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1,321 5 4 1 1 0 1 0 0 0
 Atak Urodzony (Wiek): Rozegrał Skład wyjściowy Wch. Sch. Bramka Karny Asysta Samobój Żółta kartka Niestrzelony karny Druga żółta kartka Czerwona kartka Faul Gol Czas gry Bramki Łącznie Bramka Karny Asysta Samobój Żółta Kartka Druga Żółta Kartka Czerwona Kartka Niestrzelony karny
Bartosz Guzdek Polska Bartosz Guzdek 22. lipiec 2002 (20) 3 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 180 1 1 0 1 0 0 0 0 0
Przemysław Kita Polska Przemysław Kita 19. październik 1993 (29) 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mattia Montini Włochy Mattia Montini 28. luty 1992 (31) 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90 1 1 0 1 0 0 0 0 0
Paweł Tomczyk Polska Paweł Tomczyk 04. maj 1998 (24) 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
291 2 2 0 2 0 0 0 0 0
 Sztab Widzew Łódź [Widzew Łódź]

Następny mecz

Sezon 2022/23 - Kolejka 26
Datum niedziela, 02 Kwi 2023 Beginn 15:00
Cracovia Kraków
Cracovia Kraków
-:- Widzew Łódź
Widzew Łódź

Tabela

# Zespół Mecze Pkt
3 Lech Poznań 25 43
4 Pogoń Szczecin 25 40
5 Warta Poznań 25 37
6 Widzew Łódź 25 37
7 Cracovia Kraków 25 34
8 Radomiak Radom 25 32
Kalendarium
Polska Rozborski Zdzisław
68 - urodziny dziś
Polska Lonka Edward
66 - urodziny dziś
Polska Augustowski Robert
52 - urodziny dziś
Polska Mosór Piotr
49 - urodziny dziś
Polska Gradecki Wojciech
32 - urodziny dziś
Macedonia Urdinov Yani
32 - urodziny dziś
Polska Pięta Marek
69 - urodziny jutro
Polska Pajor Piotr
51 - urodziny jutro
Niemcy Bernhardt Edgar
37 - urodziny za 2 dni
Łotwa Kudrjavcevs Vjaceslavs
25 - urodziny za 2 dni