Redaktorzy

Zbigniew Żubryj

Paulina Wagner

Michał Michalak

Foto

Anna Wegner-Bonisławska

Łukasz Romanowski

Techniczny

Piotr Walczak

Kontakt

 Bramka Rozegrał Skład wyjściowy Wch. Sch. Czas gry Bramki Łącznie Bramka Karny Asysta Samobój Żółta Kartka Druga Żółta Kartka Czerwona Kartka Niestrzelony karny
1   Ludwikowski, Mateusz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26   Ravas, Henrich 10 10 0 0 900 0 0 0 0 0 0 0 0 0
44   Wrąbel, Jakub 21 21 0 1 1,800 0 0 0 0 0 1 0 0 44
69   Reszka, Konrad 4 3 1 0 270 0 0 0 0 0 0 0 0 46
72   Łytwynenko, Wasyl 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2,970 0 0 0 0 0 1 0 0 90
 Obrona Rozegrał Skład wyjściowy Wch. Sch. Czas gry Bramki Łącznie Bramka Karny Asysta Samobój Żółta Kartka Druga Żółta Kartka Czerwona Kartka Niestrzelony karny
2   Grudniewski, Michał 7 3 4 0 260 1 1 0 0 0 1 0 0 0
3   Becht, Filip 5 0 5 0 86 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5   Dejewski, Tomasz 16 12 4 2 1,106 1 1 0 0 0 2 0 0 0
15   Nowak, Krystian 26 20 6 1 1,816 1 1 0 0 0 1 0 0 0
23   Zieliński, Paweł 31 27 4 4 2,494 1 1 0 2 0 2 0 0 0
27   Tanżyna, Daniel 18 16 2 1 1,474 2 2 0 0 0 7 1 0 0
31   Owczarek, Dawid 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33   Kreuzriegler, Martin 13 11 2 2 990 0 0 0 1 0 3 0 0 0
92   da Silva Nunes, Fabio Alexandre 24 16 8 10 1,441 2 2 0 4 0 3 0 0 0
95   Stępiński, Patryk 33 33 0 4 2,884 3 3 0 4 0 5 1 0 0
12,551 11 11 0 11 0 24 2 0 0
 Pomoc Rozegrał Skład wyjściowy Wch. Sch. Czas gry Bramki Łącznie Bramka Karny Asysta Samobój Żółta Kartka Druga Żółta Kartka Czerwona Kartka Niestrzelony karny
6   Mucha, Patryk 18 3 15 3 423 1 1 0 0 0 0 0 0 0
7   Michalski, Mateusz 22 11 11 9 1,239 1 1 0 3 0 3 0 0 1
10   Letniowski, Juliusz 16 10 6 8 845 3 2 1 2 0 5 1 0 1
13   Terpiłowski, Ernest 13 10 3 5 892 2 2 0 1 0 1 0 0 0
16   Danielak, Karol 33 30 3 19 2,478 4 4 0 2 0 5 0 0 0
20   Lipski, Patryk 11 10 1 8 845 0 0 0 2 0 4 0 0 0
22   Kun, Dominik 32 29 3 7 2,581 2 2 0 7 0 4 1 0 0
24   Zawadzki, Filip 2 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25   Hanousek, Marek 33 33 0 7 2,904 3 1 2 4 0 7 0 0 1
29   Malec, Mateusz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30   Karasek, Kacper 11 2 9 2 256 1 1 0 0 0 3 0 0 0
55   Tetteh, Abdul Aziz 8 3 5 3 199 0 0 0 0 0 0 0 0 0
77   Hansen, Kristoffer 13 9 4 9 782 2 2 0 2 0 0 0 0 0
97   Gołębiowski, Radosław 25 12 13 12 1,023 2 2 0 4 0 3 0 0 0
14,469 21 18 3 27 0 35 2 0 3
 Atak Rozegrał Skład wyjściowy Wch. Sch. Czas gry Bramki Łącznie Bramka Karny Asysta Samobój Żółta Kartka Druga Żółta Kartka Czerwona Kartka Niestrzelony karny
8   Tomczyk, Paweł 13 5 8 5 485 3 1 2 0 0 0 0 0 1
9   Kita, Przemysław 9 2 7 3 226 1 1 0 0 0 0 0 0 0
17   Guzdek, Bartosz 27 15 12 14 1,325 6 6 0 1 0 4 0 0 0
19   Pawłowski, Bartłomiej 10 9 1 4 768 6 6 0 2 0 2 0 0 0
43   Montini, Mattia 10 5 5 5 382 2 2 0 1 0 1 0 0 0
98   Villanueva, Daniel 12 4 8 4 347 2 2 0 0 0 1 0 0 0
3,533 20 18 2 4 0 8 0 0 1
 Sztab Widzew Łódź [Widzew Łódź]

Następny mecz

Sezon 2022/23 - Kolejka 26
Datum niedziela, 02 Kwi 2023 Beginn 15:00
Cracovia Kraków
Cracovia Kraków
-:- Widzew Łódź
Widzew Łódź

Tabela

# Zespół Mecze Pkt
3 Lech Poznań 25 43
4 Pogoń Szczecin 25 40
5 Warta Poznań 25 37
6 Widzew Łódź 25 37
7 Cracovia Kraków 25 34
8 Radomiak Radom 25 32
Kalendarium
Polska Rozborski Zdzisław
68 - urodziny dziś
Polska Lonka Edward
66 - urodziny dziś
Polska Augustowski Robert
52 - urodziny dziś
Polska Mosór Piotr
49 - urodziny dziś
Polska Gradecki Wojciech
32 - urodziny dziś
Macedonia Urdinov Yani
32 - urodziny dziś
Polska Pięta Marek
69 - urodziny jutro
Polska Pajor Piotr
51 - urodziny jutro
Niemcy Bernhardt Edgar
37 - urodziny za 2 dni
Łotwa Kudrjavcevs Vjaceslavs
25 - urodziny za 2 dni