Redaktor naczelny
Redaktorzy
Paulina Wagner
Krzysztof Szymczak
Patryk Nusbaum
Bartłomiej Barański
Ranking Statystyk - Bramki Łącznie: Sezon 2021/22 |
Pozycja | Imię | Zespół | Bramki Łącznie |
---|---|---|---|
1 | Bartosz Guzdek | RTS | 6 |
- | Bartłomiej Pawłowski | RTS | 6 |
3 | Karol Danielak | RTS | 4 |
4 | Juliusz Letniowski | RTS | 3 |
- | Patryk Stępiński | RTS | 3 |
- | Marek Hanousek | RTS | 3 |
- | Paweł Tomczyk | RTS | 3 |
8 | Radosław Gołębiowski | RTS | 2 |
- | Daniel Tanżyna | RTS | 2 |
- | Dominik Kun | RTS | 2 |
- | Fabio Alexandre 'Fabio Nunes' da Silva Nunes | RTS | 2 |
- | Daniel Villanueva | RTS | 2 |
- | Mattia Montini | RTS | 2 |
- | Ernest Terpiłowski | RTS | 2 |
- | Kristoffer Hansen | RTS | 2 |
16 | Paweł Zieliński | RTS | 1 |
- | Michał Grudniewski | RTS | 1 |
- | Krystian Nowak | RTS | 1 |
- | Mateusz Michalski | RTS | 1 |
- | Patryk Mucha | RTS | 1 |
Strona 1 z 2
# | Zespół | Mecze | Pkt |
---|---|---|---|
1 |
![]() |
34 | 77 |
2 |
![]() |
34 | 62 |
3 |
![]() |
34 | 61 |
4 |
![]() |
34 | 56 |
5 |
![]() |
34 | 51 |
6 |
![]() |
34 | 50 |
Kalendarium | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|