Redaktor naczelny
Redaktorzy
Paulina Wagner
Krzysztof Szymczak
Patryk Nusbaum
Bartłomiej Barański
Terminarz: Widzew Łódź | Sezon 2020/21 |
1 | Kolejka 1 | 29.08.2020 | 12:40 h | Radomiak Radom | ![]() | - | ![]() | Widzew Łódź | 4 - 1 | ![]() |
2 | Kolejka 2 | 16.09.2020 | 19:10 h | Widzew Łódź | ![]() | - | ![]() | ŁKS Łódź | 0 - 2 | ![]() |
3 | Kolejka 3 | 10.09.2020 | 20:30 h | Chrobry Głogów | ![]() | - | ![]() | Widzew Łódź | 3 - 0 | ![]() |
4 | Kolejka 4 | 19.09.2020 | 12:40 h | Widzew Łódź | ![]() | - | ![]() | Stomil Olsztyn | 2 - 0 | ![]() |
5 | Kolejka 5 | 25.09.2020 | 17:40 h | GKS Jastrzębie | ![]() | - | ![]() | Widzew Łódź | 0 - 1 | ![]() |
6 | Kolejka 6 | 29.09.2020 | 18:10 h | Widzew Łódź | ![]() | - | ![]() | Zagłębie Sosnowiec | 1 - 1 | ![]() |
7 | Kolejka 7 | 04.10.2020 | 12:40 h | Puszcza Niepołomice | ![]() | - | ![]() | Widzew Łódź | 1 - 0 | ![]() |
8 | Kolejka 8 | 09.10.2020 | 17:40 h | Widzew Łódź | ![]() | - | ![]() | Sandecja Nowy Sącz | 2 - 1 | ![]() |
9 | Kolejka 9 | 17.10.2020 | 12:40 h | Górnik Łęczna | ![]() | - | ![]() | Widzew Łódź | 0 - 0 | ![]() |
10 | Kolejka 10 | 10.11.2020 | 18:00 h | Widzew Łódź | ![]() | - | ![]() | GKS Bełchatów | 0 - 0 | ![]() |
11 | Kolejka 11 | 06.11.2020 | 17:40 h | Miedź Legnica | ![]() | - | ![]() | Widzew Łódź | 1 - 1 | ![]() |
12 | Kolejka 12 | 14.11.2020 | 12:40 h | Widzew Łódź | ![]() | - | ![]() | Resovia Rzeszów | 2 - 0 | ![]() |
13 | Kolejka 13 | 20.11.2020 | 17:40 h | Termalica Bruk-Bet Nieciecza | ![]() | - | ![]() | Widzew Łódź | 2 - 0 | ![]() |
14 | Kolejka 14 | 29.11.2020 | 12:40 h | Widzew Łódź | ![]() | - | ![]() | Arka Gdynia | 2 - 1 | ![]() |
15 | Kolejka 15 | 03.12.2020 | 18:00 h | GKS Tychy | ![]() | - | ![]() | Widzew Łódź | 2 - 1 | ![]() |
16 | Kolejka 16 | 20.02.2021 | 17:40 h | Widzew Łódź | ![]() | - | ![]() | Korona Kielce | 2 - 0 | ![]() |
17 | Kolejka 17 | 10.03.2021 | 17:40 h | Odra Opole | ![]() | - | ![]() | Widzew Łódź | 0 - 0 | ![]() |
18 | Kolejka 18 | 26.02.2021 | 17:40 h | Widzew Łódź | ![]() | - | ![]() | Radomiak Radom | 1 - 1 | ![]() |
19 | Kolejka 19 | 06.03.2021 | 12:40 h | ŁKS Łódź | ![]() | - | ![]() | Widzew Łódź | 2 - 2 | ![]() |
20 | Kolejka 20 | 14.03.2021 | 12:40 h | Widzew Łódź | ![]() | - | ![]() | Chrobry Głogów | 1 - 0 | ![]() |
21 | Kolejka 21 | 21.03.2021 | 12:40 h | Stomil Olsztyn | ![]() | - | ![]() | Widzew Łódź | 0 - 1 | ![]() |
22 | Kolejka 22 | 28.03.2021 | 12:40 h | Widzew Łódź | ![]() | - | ![]() | GKS Jastrzębie | 2 - 0 | ![]() |
23 | Kolejka 23 | 03.04.2021 | 16:00 h | Zagłębie Sosnowiec | ![]() | - | ![]() | Widzew Łódź | 3 - 0 | ![]() |
24 | Kolejka 24 | 09.04.2021 | 17:40 h | Widzew Łódź | ![]() | - | ![]() | Puszcza Niepołomice | 0 - 0 | ![]() |
25 | Kolejka 25 | 17.04.2021 | 16:00 h | Sandecja Nowy Sącz | ![]() | - | ![]() | Widzew Łódź | 3 - 1 | ![]() |
26 | Kolejka 26 | 23.04.2021 | 17:40 h | Widzew Łódź | ![]() | - | ![]() | Górnik Łęczna | 0 - 0 | ![]() |
27 | Kolejka 27 | 27.04.2021 | 17:40 h | GKS Bełchatów | ![]() | - | ![]() | Widzew Łódź | 2 - 3 | ![]() |
28 | Kolejka 28 | 30.04.2021 | 17:40 h | Widzew Łódź | ![]() | - | ![]() | Miedź Legnica | 0 - 0 | ![]() |
29 | Kolejka 29 | 09.05.2021 | 12:40 h | Resovia Rzeszów | ![]() | - | ![]() | Widzew Łódź | 2 - 0 | ![]() |
30 | Kolejka 30 | 16.05.2021 | 12:40 h | Widzew Łódź | ![]() | - | ![]() | Termalica Bruk-Bet Nieciecza | 1 - 1 | ![]() |
31 | Kolejka 31 | 23.05.2021 | 12:40 h | Arka Gdynia | ![]() | - | ![]() | Widzew Łódź | 0 - 0 | ![]() |
32 | Kolejka 32 | 28.05.2021 | 17:40 h | Widzew Łódź | ![]() | - | ![]() | GKS Tychy | 0 - 2 | ![]() |
33 | Kolejka 33 | 04.06.2021 | 20:00 h | Korona Kielce | ![]() | - | ![]() | Widzew Łódź | 1 - 1 | ![]() |
34 | Kolejka 34 | 13.06.2021 | 12:40 h | Widzew Łódź | ![]() | - | ![]() | Odra Opole | 2 - 1 | ![]() |
# | Zespół | Mecze | Pkt |
---|---|---|---|
1 |
![]() |
34 | 77 |
2 |
![]() |
34 | 62 |
3 |
![]() |
34 | 61 |
4 |
![]() |
34 | 56 |
5 |
![]() |
34 | 51 |
6 |
![]() |
34 | 50 |
Kalendarium | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|