Redaktorzy

Piotr Walczak

 

Foto

Anna Wegner-Bonisławska

Łukasz Romanowski

Kontakt

 Bramka Rozegrał Skład wyjściowy Wch. Sch. Czas gry Bramki Łącznie Bramka Karny Asysta Samobój Żółta Kartka Druga Żółta Kartka Czerwona Kartka Niestrzelony karny
1   Mleczko Miłosz 13 13 0 0 1,170 0 0 0 0 0 1 0 0 0
24   Pawłowski Wojciech 2 2 0 0 180 0 0 0 0 0 0 0 0 0
44   Wrąbel Jakub 15 15 0 1 1,297 0 0 0 0 0 0 0 0 0
69   Reszka Konrad 1 0 1 0 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0
98   Kudrjavcevs Vjaceslavs 5 4 1 1 368 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3,060 0 0 0 0 0 1 0 0 0
 Obrona Rozegrał Skład wyjściowy Wch. Sch. Czas gry Bramki Łącznie Bramka Karny Asysta Samobój Żółta Kartka Druga Żółta Kartka Czerwona Kartka Niestrzelony karny
2   Grudniewski Michał 17 14 3 2 1,300 0 0 0 0 0 3 0 0 0
3   Becht Filip 14 10 4 6 913 1 1 0 0 0 4 0 0 0
4   Rudol Sebastian 4 2 2 1 158 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15   Nowak Krystian 25 24 1 0 2,108 1 1 0 1 0 6 1 0 0
20   Gach Kacper 13 11 2 1 1,020 0 0 0 2 0 2 0 0 0
23   Kosakiewicz Łukasz 29 25 4 2 2,250 0 0 0 4 0 6 0 0 0
27   Tanżyna Daniel 29 27 2 1 2,464 1 1 0 0 0 4 0 0 0
31   Owczarek Dawid 2 0 2 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33   Mikulić Petar 1 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0
95   Stępiński Patryk 25 21 4 4 1,921 0 0 0 2 0 4 0 0 0
12,227 3 3 0 9 0 29 1 0 0
 Pomoc Rozegrał Skład wyjściowy Wch. Sch. Czas gry Bramki Łącznie Bramka Karny Asysta Samobój Żółta Kartka Druga Żółta Kartka Czerwona Kartka Niestrzelony karny
5   Dias da Cruz Caique 7 2 5 1 204 0 0 0 0 0 1 0 0 0
7   Ojamaa Henrik 10 3 7 3 229 0 0 0 0 0 1 0 0 0
16   Poczobut Bartłomiej 31 25 6 7 2,300 0 0 0 0 0 9 1 0 0
18   Mąka Daniel 11 2 9 2 238 0 0 0 0 0 2 0 0 0
19   Mucha Patryk 30 21 9 9 1,925 4 4 0 1 0 1 0 0 0
22   Kun Dominik 30 16 14 14 1,506 1 1 0 1 0 4 0 0 0
25   Hanousek Marek 15 11 4 5 949 1 1 0 0 0 4 1 0 0
29   Ameyaw Michael 27 18 9 14 1,561 2 2 0 3 0 3 0 0 0
30   Możdżeń Mateusz 25 18 7 9 1,528 2 2 0 3 0 3 0 1 0
37   Kmita Jakub 2 1 1 1 64 0 0 0 1 0 1 0 0 0
70   Fundambu Merveille 14 11 3 11 857 1 1 0 0 0 1 0 0 0
77   Michalski Mateusz 29 25 4 14 2,156 4 4 0 0 0 4 0 0 0
97   Samiec-Talar Piotr 17 5 12 5 568 1 1 0 0 0 2 0 0 0
14,085 16 16 0 9 0 36 2 1 0
 Atak Rozegrał Skład wyjściowy Wch. Sch. Czas gry Bramki Łącznie Bramka Karny Asysta Samobój Żółta Kartka Druga Żółta Kartka Czerwona Kartka Niestrzelony karny
8   Tomczyk Paweł 19 12 7 11 974 2 1 1 1 0 0 0 0 2
9   Robak Marcin 30 20 10 9 1,862 7 5 2 1 0 4 0 0 0
17   Prochownik Robert 5 4 1 4 298 0 0 0 1 0 0 0 0 0
68   Czubak Karol 16 4 12 2 503 2 2 0 2 0 0 0 0 0
93   Kita Przemysław 7 7 0 6 486 0 0 0 1 0 1 0 0 0
4,123 11 8 3 6 0 5 0 0 2
 Sztab Widzew Łódź [Widzew Łódź]
Trener
Trener Dobi Enkeleid
Trener

Następny mecz


Brak spotkań

Tabela

# Zespół Mecze Pkt
9 Zagłębie Lubin 34 45
10 Radomiak Radom 34 44
11 Stal Mielec 34 43
12 Widzew Łódź 34 41
13 Korona Kielce 34 41
14 Jagiellonia Białystok 34 41
Kalendarium
Polska Bieniuk Jarosław
44 - urodziny dziś
Czarnogóra Dosljak Boris
34 - urodziny dziś
Polska Kowal Maksym
32 - urodziny dziś
Polska Nouri Patryk
27 - urodziny dziś
Polska Zieliński Dariusz
69 - urodziny jutro
Polska Żmuda Władysław
69 - urodziny za 2 dni
Nigeria Ekwueme Paschal Obinna
41 - urodziny za 2 dni
Polska Hładowczak Jakub
36 - urodziny za 2 dni
Czechy Nemec Petr
66 - urodziny za 3 dni
Polska Stachura Robert
44 - urodziny za 3 dni