Ranking Statystyk - Czas gry: Sezon 2020/21 |
Pozycja | Imię | Zespół | Czas gry |
---|---|---|---|
1 | Daniel Tanżyna | RTS | 2,464 |
2 | Bartłomiej Poczobut | RTS | 2,300 |
3 | Łukasz Kosakiewicz | RTS | 2,250 |
4 | Mateusz Michalski | RTS | 2,156 |
5 | Krystian Nowak | RTS | 2,108 |
6 | Patryk Mucha | RTS | 1,925 |
7 | Patryk Stępiński | RTS | 1,921 |
8 | Marcin Robak | RTS | 1,862 |
9 | Michael Ameyaw | RTS | 1,561 |
10 | Mateusz Możdżeń | RTS | 1,528 |
11 | Dominik Kun | RTS | 1,506 |
12 | Michał Grudniewski | RTS | 1,300 |
13 | Jakub Wrąbel | RTS | 1,297 |
14 | Miłosz Mleczko | RTS | 1,170 |
15 | Kacper Gach | RTS | 1,020 |
16 | Paweł Tomczyk | RTS | 974 |
17 | Marek Hanousek | RTS | 949 |
18 | Filip Becht | RTS | 913 |
19 | Merveille Fundambu | RTS | 857 |
20 | Piotr Samiec-Talar | RTS | 568 |
Strona 1 z 2
# | Zespół | Mecze | Pkt |
---|---|---|---|
9 |
![]() |
34 | 45 |
10 |
![]() |
34 | 44 |
11 |
![]() |
34 | 43 |
12 |
![]() |
34 | 41 |
13 |
![]() |
34 | 41 |
14 |
![]() |
34 | 41 |
Kalendarium | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|