Redaktor naczelny
Redaktorzy
Paulina Wagner
Krzysztof Szymczak
Patryk Nusbaum
Bartłomiej Barański
Bramka | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wolański Patryk | 7 | 7 | 0 | 0 | 630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Pawłowski Wojciech | 27 | 27 | 0 | 0 | 2,417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | ||
3,047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | |||||||
Obrona | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
Becht Filip | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Rudol Sebastian | 22 | 19 | 3 | 0 | 1,781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
Pięczek Marcel | 20 | 13 | 7 | 1 | 1,228 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Kosakiewicz Łukasz | 31 | 30 | 1 | 1 | 2,713 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | ||
Turzyniecki Łukasz | 8 | 4 | 4 | 1 | 382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Tanżyna Daniel | 32 | 32 | 0 | 1 | 2,835 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | ||
Stefaniak Marcel | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Kordas Kornel | 23 | 21 | 2 | 4 | 1,858 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | ||
Wołąkiewicz Hubert | 9 | 8 | 1 | 2 | 699 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
Zieleniecki Sebastian | 9 | 9 | 0 | 0 | 810 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
12,308 | 5 | 5 | 0 | 18 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Pomoc | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
Gąsior Marcel | 12 | 5 | 7 | 2 | 528 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
Ameyaw Michael | 16 | 6 | 10 | 6 | 511 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
Ojamaa Henrik | 14 | 13 | 1 | 11 | 1,004 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
Radwański Adam | 29 | 21 | 8 | 11 | 1,878 | 6 | 6 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | ||
Gutowski Konrad | 34 | 28 | 6 | 16 | 2,484 | 4 | 4 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
Poczobut Bartłomiej | 32 | 30 | 2 | 9 | 2,585 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | ||
Prochownik Robert | 6 | 0 | 6 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Mąka Daniel | 21 | 14 | 7 | 13 | 1,127 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | ||
Piskorski Kamil | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Zejdler Łukasz | 4 | 1 | 3 | 1 | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
Możdżeń Mateusz | 27 | 26 | 1 | 14 | 2,138 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | ||
12,422 | 18 | 18 | 0 | 11 | 0 | 39 | 0 | 1 | 0 | |||||||
Atak | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
Robak Marcin | 33 | 33 | 0 | 2 | 2,947 | 22 | 12 | 10 | 7 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | ||
Wolsztyński Rafał | 30 | 11 | 19 | 7 | 1,256 | 9 | 9 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
Mandiangu Christopher | 25 | 3 | 22 | 3 | 651 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
Kita Przemysław | 16 | 13 | 3 | 11 | 1,026 | 4 | 4 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
5,880 | 39 | 29 | 10 | 16 | 0 | 13 | 0 | 0 | 1 |
# | Zespół | Mecze | Pkt |
---|---|---|---|
1 |
![]() |
34 | 77 |
2 |
![]() |
34 | 62 |
3 |
![]() |
34 | 61 |
4 |
![]() |
34 | 56 |
5 |
![]() |
34 | 51 |
6 |
![]() |
34 | 50 |
Kalendarium | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|