Ranking Statystyk - Czas gry: Sezon 2019/20 |
Pozycja | Imię | Zespół | Czas gry |
---|---|---|---|
1 | Marcin Robak | RTS | 2,947 |
2 | Daniel Tanżyna | RTS | 2,835 |
3 | Łukasz Kosakiewicz | RTS | 2,713 |
4 | Bartłomiej Poczobut | RTS | 2,585 |
5 | Konrad Gutowski | RTS | 2,484 |
6 | Wojciech Pawłowski | RTS | 2,417 |
7 | Mateusz Możdżeń | RTS | 2,138 |
8 | Adam Radwański | RTS | 1,878 |
9 | Kornel Kordas | RTS | 1,858 |
10 | Sebastian Rudol | RTS | 1,781 |
11 | Rafał Wolsztyński | RTS | 1,256 |
12 | Marcel Pięczek | RTS | 1,228 |
13 | Daniel Mąka | RTS | 1,127 |
14 | Przemysław Kita | RTS | 1,026 |
15 | Henrik Ojamaa | RTS | 1,004 |
16 | Sebastian Zieleniecki | RTS | 810 |
17 | Hubert Wołąkiewicz | RTS | 699 |
18 | Christopher Mandiangu | RTS | 651 |
19 | Patryk Wolański | RTS | 630 |
20 | Marcel Gąsior | RTS | 528 |
Strona 1 z 2
![]() ![]() |
||
![]() Lechia Gdańsk |
-:- |
![]() Widzew Łódź |
# | Zespół | Mecze | Pkt |
---|---|---|---|
1 |
![]() |
19 | 45 |
2 |
![]() |
19 | 38 |
3 |
![]() |
19 | 31 |
4 |
![]() |
18 | 30 |
5 |
![]() |
19 | 30 |
6 |
![]() |
18 | 28 |
Kalendarium | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|