Ranking Statystyk - Bramki Łącznie: Sezon 2019/20 |
Pozycja | Imię | Zespół | Bramki Łącznie |
---|---|---|---|
1 | Marcin Robak | RTS | 22 |
2 | Rafał Wolsztyński | RTS | 9 |
3 | Adam Radwański | RTS | 6 |
4 | Daniel Tanżyna | RTS | 4 |
- | Konrad Gutowski | RTS | 4 |
- | Przemysław Kita | RTS | 4 |
- | Christopher Mandiangu | RTS | 4 |
8 | Mateusz Możdżeń | RTS | 3 |
9 | Daniel Mąka | RTS | 2 |
10 | Sebastian Zieleniecki | RTS | 1 |
- | Marcel Gąsior | RTS | 1 |
- | Bartłomiej Poczobut | RTS | 1 |
- | Henrik Ojamaa | RTS | 1 |
# | Zespół | Mecze | Pkt |
---|---|---|---|
9 |
![]() |
34 | 45 |
10 |
![]() |
34 | 44 |
11 |
![]() |
34 | 43 |
12 |
![]() |
34 | 41 |
13 |
![]() |
34 | 41 |
14 |
![]() |
34 | 41 |
Kalendarium | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|