Redaktor naczelny
Redaktorzy
Paulina Wagner
Krzysztof Szymczak
Patryk Nusbaum
Bartłomiej Barański
Ranking Statystyk - Asysta: Sezon 2019/20 |
Pozycja | Imię | Zespół | Asysta |
---|---|---|---|
1 | Łukasz Kosakiewicz | RTS | 13 |
2 | Marcin Robak | RTS | 7 |
3 | Przemysław Kita | RTS | 5 |
4 | Konrad Gutowski | RTS | 3 |
5 | Marcel Pięczek | RTS | 2 |
- | Adam Radwański | RTS | 2 |
- | Rafał Wolsztyński | RTS | 2 |
- | Christopher Mandiangu | RTS | 2 |
- | Mateusz Możdżeń | RTS | 2 |
- | Henrik Ojamaa | RTS | 2 |
11 | Daniel Tanżyna | RTS | 1 |
- | Michael Ameyaw | RTS | 1 |
- | Daniel Mąka | RTS | 1 |
- | Kornel Kordas | RTS | 1 |
- | Hubert Wołąkiewicz | RTS | 1 |
# | Zespół | Mecze | Pkt |
---|---|---|---|
1 |
![]() |
34 | 77 |
2 |
![]() |
34 | 62 |
3 |
![]() |
34 | 61 |
4 |
![]() |
34 | 56 |
5 |
![]() |
34 | 51 |
6 |
![]() |
34 | 50 |
Kalendarium | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|