Redaktorzy

Piotr Walczak

 

Foto

Anna Wegner-Bonisławska

Łukasz Romanowski

Kontakt

 Bramka Rozegrał Skład wyjściowy Wch. Sch. Czas gry Bramki Łącznie Bramka Karny Asysta Samobój Żółta Kartka Druga Żółta Kartka Czerwona Kartka Niestrzelony karny
21   Wolański, Patryk 34 34 0 0 3,060 0 0 0 1 0 3 0 0 0
3,060 0 0 0 1 0 3 0 0 0
 Obrona Rozegrał Skład wyjściowy Wch. Sch. Czas gry Bramki Łącznie Bramka Karny Asysta Samobój Żółta Kartka Druga Żółta Kartka Czerwona Kartka Niestrzelony karny
2   Sylwestrzak, Radosław 17 17 0 1 1,485 3 3 0 1 0 4 0 0 0
3   Pigiel, Marcin 9 7 2 1 635 0 0 0 0 0 2 0 0 0
19   Paszliński, Damian 2 2 0 0 180 1 1 0 0 0 0 0 0 0
22   Pięczek, Marcel 26 17 9 5 1,524 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25   Turzyniecki, Łukasz 13 11 2 3 1,019 0 0 0 0 0 2 0 0 0
27   Tanżyna, Daniel 14 14 0 0 1,260 1 1 0 0 0 4 0 0 0
28   Kozłowski, Marcin 14 14 0 3 1,207 0 0 0 0 1 4 0 0 0
33   Wełna, Tomasz 15 11 4 1 1,034 0 0 0 0 0 7 0 0 0
34   Stefaniak, Marcel 2 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
95   Zieleniecki, Sebastian 34 34 0 0 3,060 0 0 0 0 0 3 0 0 0
11,406 5 5 0 1 1 26 0 0 0
 Pomoc Rozegrał Skład wyjściowy Wch. Sch. Czas gry Bramki Łącznie Bramka Karny Asysta Samobój Żółta Kartka Druga Żółta Kartka Czerwona Kartka Niestrzelony karny
4   Kazimierowicz, Maciej 21 18 3 5 1,549 2 2 0 1 0 5 0 0 0
5   Kato, Kohei 11 10 1 2 863 0 0 0 0 0 2 0 0 0
7   Michalski, Mateusz 32 28 4 15 2,252 10 7 3 5 0 3 0 0 1
8   Kamiński, Sebastian 14 7 7 1 781 0 0 0 4 0 4 1 0 0
8   Radwański, Adam 13 12 1 5 1,074 1 1 0 1 0 3 0 0 0
10   Falon, Kacper 10 3 7 3 434 0 0 0 1 0 1 0 0 0
13   Paulius, Simonas 9 7 2 5 506 0 0 0 0 0 1 0 0 0
14   Kristo, Dario 25 21 4 5 1,870 5 5 0 1 0 8 0 0 0
17   Pieńkowski, Marcin 6 2 4 3 310 0 0 0 2 0 0 0 0 0
18   Mąka, Daniel 22 14 8 12 1,183 4 4 0 4 0 3 0 0 1
29   Ameyaw, Michael 18 8 10 6 762 0 0 0 1 0 2 0 0 1
30   Gibas, Mikołaj 14 4 10 2 474 0 0 0 0 0 3 0 0 0
37   Zuziak, Marek 17 7 10 5 723 2 2 0 2 0 3 0 0 0
77   Gutowski, Konrad 28 21 7 9 1,932 5 5 0 2 0 2 0 0 0
99   Kwantaliani, Nikoloz 3 0 3 0 59 0 0 0 0 0 2 0 0 0
14,772 29 26 3 24 0 42 1 0 3
 Atak Rozegrał Skład wyjściowy Wch. Sch. Czas gry Bramki Łącznie Bramka Karny Asysta Samobój Żółta Kartka Druga Żółta Kartka Czerwona Kartka Niestrzelony karny
9   Świderski, Daniel 19 9 10 7 815 3 2 1 0 0 2 0 1 0
20   Miller, Michał 5 2 3 2 220 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23   Demjan, Robert 9 6 3 4 495 1 1 0 0 0 1 0 0 0
23   Wolsztyński, Rafał 11 6 5 3 621 4 4 0 2 0 0 0 0 0
24   Banaszak, Przemysław 20 14 6 12 1,076 2 2 0 0 0 0 0 0 0
92   Mihaljević, Filip 17 14 3 10 1,092 3 3 0 2 0 2 0 0 0
4,319 13 12 1 4 0 5 0 1 0
 Sztab Widzew Łódź [Widzew Łódź]
Trener Paszulewicz, Jacek
Trener

Następny mecz


Brak spotkań

Tabela

# Zespół Mecze Pkt
9 Zagłębie Lubin 34 45
10 Radomiak Radom 34 44
11 Stal Mielec 34 43
12 Widzew Łódź 34 41
13 Korona Kielce 34 41
14 Jagiellonia Białystok 34 41
Kalendarium
Polska Bieniuk Jarosław
44 - urodziny dziś
Czarnogóra Dosljak Boris
34 - urodziny dziś
Polska Kowal Maksym
32 - urodziny dziś
Polska Nouri Patryk
27 - urodziny dziś
Polska Zieliński Dariusz
69 - urodziny jutro
Polska Żmuda Władysław
69 - urodziny za 2 dni
Nigeria Ekwueme Paschal Obinna
41 - urodziny za 2 dni
Polska Hładowczak Jakub
36 - urodziny za 2 dni
Czechy Nemec Petr
66 - urodziny za 3 dni
Polska Stachura Robert
44 - urodziny za 3 dni