Ranking Statystyk - Czas gry: Sezon 2018/19 |
Pozycja | Imię | Zespół | Czas gry |
---|---|---|---|
1 | Patryk Wolański | RTS | 3,060 |
- | Sebastian Zieleniecki | RTS | 3,060 |
3 | Mateusz Michalski | RTS | 2,252 |
4 | Konrad Gutowski | RTS | 1,932 |
5 | Dario Kristo | RTS | 1,870 |
6 | Maciej Kazimierowicz | RTS | 1,549 |
7 | Marcel Pięczek | RTS | 1,524 |
8 | Radosław Sylwestrzak | RTS | 1,485 |
9 | Daniel Tanżyna | RTS | 1,260 |
10 | Marcin Kozłowski | RTS | 1,207 |
11 | Daniel Mąka | RTS | 1,183 |
12 | Filip Mihaljević | RTS | 1,092 |
13 | Przemysław Banaszak | RTS | 1,076 |
14 | Adam Radwański | RTS | 1,074 |
15 | Tomasz Wełna | RTS | 1,034 |
16 | Łukasz Turzyniecki | RTS | 1,019 |
17 | Kohei Kato | RTS | 863 |
18 | Daniel Świderski | RTS | 815 |
19 | Sebastian Kamiński | RTS | 781 |
20 | Michael Ameyaw | RTS | 762 |
Strona 1 z 2
# | Zespół | Mecze | Pkt |
---|---|---|---|
9 |
![]() |
34 | 45 |
10 |
![]() |
34 | 44 |
11 |
![]() |
34 | 43 |
12 |
![]() |
34 | 41 |
13 |
![]() |
34 | 41 |
14 |
![]() |
34 | 41 |
Kalendarium | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|