Redaktor naczelny
Redaktorzy
Paulina Wagner
Krzysztof Szymczak
Patryk Nusbaum
Bartłomiej Barański
Raport meczowy: Rozwój Katowice - Widzew Łódź | Kolejka 2 | Sezon 2018/19 |
![]() |
![]() |
|
Rozwój Katowice | vs | Widzew Łódź |
0 | 4 |
Data meczu: sobota, 28 lipiec 2018 | ||
Godz. meczu: 17:00 h | ||
Stadion: Rozwoju Katowice | ||
Sędzia: Damian Sylwestrzak | ||
Widzów : 760 |
Bramka | |
Obrona | |
Pomoc | |
Atak | |
Trener | |
|
Czas | Wydarzenie | ||
---|---|---|---|
85 | ![]() | ![]() | Marek Zuziak (0:4) |
84 | ![]() | ![]() | Maciej Kazimierowicz (Pomoc) |
![]() | ![]() | Marcel Pięczek (Pomoc) | |
73 | ![]() | ![]() | Mateusz Michalski (Pomoc) |
![]() | ![]() | Marek Zuziak (Pomoc) | |
68 | ![]() | ![]() | Robert Demjan (Atak) |
![]() | ![]() | Daniel Świderski (Atak) | |
67 | ![]() | ![]() | Robert Demjan (0:3) |
67 | ![]() | ![]() | Mateusz Michalski |
55 | ![]() | ![]() | Kacper Falon (Atak) |
![]() | ![]() | Michał Miller (Atak) | |
50 | ![]() | ![]() | Mateusz Michalski (0:2) |
31 | ![]() | ![]() | Konrad Gutowski (0:1) |
31 | ![]() | ![]() | Kacper Falon |
17 | ![]() | ![]() | Maciej Kazimierowicz |
![]() ![]() ![]() |
||
![]() Widzew Łódź |
-:- |
![]() Podbeskidzie Bielsko-Biała |
# | Zespół | Mecze | Pkt |
---|---|---|---|
1 |
![]() |
33 | 74 |
2 |
![]() |
33 | 59 |
3 |
![]() |
33 | 58 |
4 |
![]() |
33 | 55 |
5 |
![]() |
33 | 51 |
6 |
![]() |
33 | 47 |
Kalendarium | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|