Ranking Statystyk - Bramki Łącznie: Sezon 2018/19 |
Pozycja | Imię | Zespół | Bramki Łącznie |
---|---|---|---|
1 | Mateusz Michalski | RTS | 10 |
2 | Dario Kristo | RTS | 5 |
- | Konrad Gutowski | RTS | 5 |
4 | Daniel Mąka | RTS | 4 |
- | Rafał Wolsztyński | RTS | 4 |
6 | Radosław Sylwestrzak | RTS | 3 |
- | Daniel Świderski | RTS | 3 |
- | Filip Mihaljević | RTS | 3 |
9 | Maciej Kazimierowicz | RTS | 2 |
- | Marek Zuziak | RTS | 2 |
- | Przemysław Banaszak | RTS | 2 |
12 | Robert Demjan | RTS | 1 |
- | Damian Paszliński | RTS | 1 |
- | Adam Radwański | RTS | 1 |
- | Daniel Tanżyna | RTS | 1 |
# | Zespół | Mecze | Pkt |
---|---|---|---|
9 |
![]() |
34 | 45 |
10 |
![]() |
34 | 44 |
11 |
![]() |
34 | 43 |
12 |
![]() |
34 | 41 |
13 |
![]() |
34 | 41 |
14 |
![]() |
34 | 41 |
Kalendarium | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|