Ranking Statystyk - Asysta: Sezon 2018/19 |
Pozycja | Imię | Zespół | Asysta |
---|---|---|---|
1 | Mateusz Michalski | RTS | 5 |
2 | Daniel Mąka | RTS | 4 |
- | Sebastian Kamiński | RTS | 4 |
4 | Marcin Pieńkowski | RTS | 2 |
- | Marek Zuziak | RTS | 2 |
- | Konrad Gutowski | RTS | 2 |
- | Filip Mihaljević | RTS | 2 |
- | Rafał Wolsztyński | RTS | 2 |
9 | Patryk Wolański | RTS | 1 |
- | Radosław Sylwestrzak | RTS | 1 |
- | Maciej Kazimierowicz | RTS | 1 |
- | Dario Kristo | RTS | 1 |
- | Kacper Falon | RTS | 1 |
- | Michael Ameyaw | RTS | 1 |
- | Adam Radwański | RTS | 1 |
# | Zespół | Mecze | Pkt |
---|---|---|---|
9 |
![]() |
34 | 45 |
10 |
![]() |
34 | 44 |
11 |
![]() |
34 | 43 |
12 |
![]() |
34 | 41 |
13 |
![]() |
34 | 41 |
14 |
![]() |
34 | 41 |
Kalendarium | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|