Bramka | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | Wolański, Patryk | 20 | 20 | 0 | 1 | 1,776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
85 | Humerski, Maciej | 15 | 14 | 1 | 0 | 1,284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
3,060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Obrona | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
2 | Sylwestrzak, Radosław | 26 | 26 | 0 | 3 | 2,256 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | ||
16 | Rakowski, Bartłomiej | 5 | 1 | 4 | 0 | 139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
28 | Kozłowski, Marcin | 29 | 25 | 4 | 2 | 2,261 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | ||
35 | Pigiel, Marcin | 32 | 31 | 1 | 1 | 2,839 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
87 | Tlaga, Kamil | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
93 | Kostkowski, Damian | 18 | 13 | 5 | 1 | 1,203 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
95 | Zieleniecki, Sebastian | 32 | 32 | 0 | 0 | 2,880 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
11,668 | 6 | 6 | 0 | 7 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Pomoc | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
4 | Kazimierowicz, Maciej | 34 | 32 | 2 | 14 | 2,755 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | Kwiek, Aleksander | 17 | 10 | 7 | 9 | 761 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | Michalski, Mateusz | 34 | 32 | 2 | 13 | 2,766 | 9 | 7 | 2 | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | ||
8 | Pięczek, Marcel | 3 | 0 | 3 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
13 | Ostaszewski, Mateusz | 4 | 0 | 4 | 0 | 34 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
14 | Kristo, Dario | 16 | 16 | 0 | 3 | 1,377 | 6 | 6 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
17 | Pieńkowski, Marcin | 15 | 7 | 8 | 6 | 638 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
18 | Mąka, Daniel | 33 | 21 | 12 | 17 | 1,777 | 6 | 1 | 5 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
19 | Kamiński, Dawid | 5 | 0 | 5 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
19 | Zuziak, Marek | 14 | 12 | 2 | 8 | 939 | 3 | 3 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
22 | Niedziela, Bartłomiej | 12 | 4 | 8 | 0 | 439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
27 | Stanek, Karol | 9 | 6 | 3 | 7 | 413 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
77 | Falon, Kacper | 21 | 8 | 13 | 8 | 902 | 5 | 5 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
88 | Przybylski, Michał | 4 | 1 | 3 | 1 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
98 | Radwański, Adam | 16 | 16 | 0 | 7 | 1,353 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | ||
14,287 | 37 | 30 | 7 | 28 | 0 | 22 | 1 | 0 | 1 | ||||||||
Atak | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
9 | Gołębiewski, Daniel | 10 | 0 | 10 | 0 | 214 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
10 | Świderski, Daniel | 20 | 10 | 10 | 8 | 1,033 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
20 | Miller, Michał | 31 | 19 | 12 | 7 | 1,856 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | ||
23 | Demjan, Robert | 17 | 17 | 0 | 3 | 1,517 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
4,620 | 18 | 17 | 1 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 |
Sztab Widzew Łódź [Widzew Łódź] |
![]() ![]() |
||
![]() Lechia Gdańsk |
-:- |
![]() Widzew Łódź |
# | Zespół | Mecze | Pkt |
---|---|---|---|
1 |
![]() |
19 | 45 |
2 |
![]() |
19 | 38 |
3 |
![]() |
19 | 31 |
4 |
![]() |
18 | 30 |
5 |
![]() |
19 | 30 |
6 |
![]() |
18 | 28 |
Kalendarium | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|