Ranking Statystyk - Asysta: Sezon 2017/18 |
Pozycja | Imię | Zespół | Asysta |
---|---|---|---|
1 | Mateusz Michalski | RTS | 8 |
2 | Daniel Mąka | RTS | 5 |
3 | Adam Radwański | RTS | 4 |
- | Marcin Pigiel | RTS | 4 |
- | Marek Zuziak | RTS | 4 |
6 | Kacper Falon | RTS | 3 |
7 | Marcin Kozłowski | RTS | 2 |
8 | Maciej Kazimierowicz | RTS | 1 |
- | Dawid Kamiński | RTS | 1 |
- | Sebastian Zieleniecki | RTS | 1 |
- | Michał Miller | RTS | 1 |
- | Marcin Pieńkowski | RTS | 1 |
- | Dario Kristo | RTS | 1 |
# | Zespół | Mecze | Pkt |
---|---|---|---|
9 |
![]() |
34 | 45 |
10 |
![]() |
34 | 44 |
11 |
![]() |
34 | 43 |
12 |
![]() |
34 | 41 |
13 |
![]() |
34 | 41 |
14 |
![]() |
34 | 41 |
Kalendarium | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|