Redaktorzy

Piotr Walczak

 

Foto

Anna Wegner-Bonisławska

Łukasz Romanowski

Kontakt

 Bramka Rozegrał Skład wyjściowy Wch. Sch. Czas gry Bramki Łącznie Bramka Karny Asysta Samobój Żółta Kartka Druga Żółta Kartka Czerwona Kartka Niestrzelony karny
1   Choroś, Michał 14 14 0 0 1,260 0 0 0 1 0 0 0 0 0
21   Wolański, Patryk 16 16 0 0 1,440 0 0 0 0 0 3 0 0 0
24   Wlazłowski, Mateusz 3 3 0 0 270 0 0 0 0 0 0 0 0 0
85   Humerski, Maciej 1 1 0 0 90 0 0 0 0 0 1 0 0 0
3,060 0 0 0 1 0 4 0 0 0
 Obrona Rozegrał Skład wyjściowy Wch. Sch. Czas gry Bramki Łącznie Bramka Karny Asysta Samobój Żółta Kartka Druga Żółta Kartka Czerwona Kartka Niestrzelony karny
3   Nowak, Marcin 10 10 0 1 813 1 1 0 0 0 3 1 0 0
15   Bargieł, Kacper 5 3 2 2 235 0 0 0 0 0 1 0 0 0
21   Jędrzejczyk, Norbert 16 16 0 0 1,440 0 0 0 0 0 4 0 0 0
23   Gromek, Bartłomiej 25 25 0 10 2,010 0 0 0 2 1 10 0 0 0
27   Danaburski, Macej 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28   Kozłowski, Marcin 21 19 2 0 1,753 1 1 0 1 0 5 0 0 0
77   Baran, Patryk 5 3 2 1 278 0 0 0 0 0 1 0 0 0
87   Tlaga, Kamil 22 19 3 7 1,652 2 2 0 0 0 7 1 0 0
95   Zieleniecki, Sebastian 29 28 1 0 2,527 1 1 0 0 0 5 0 0 0
10,709 5 5 0 3 1 36 2 0 0
 Pomoc Rozegrał Skład wyjściowy Wch. Sch. Czas gry Bramki Łącznie Bramka Karny Asysta Samobój Żółta Kartka Druga Żółta Kartka Czerwona Kartka Niestrzelony karny
4   Kazimierowicz, Maciej 15 15 0 5 1,308 1 1 0 2 0 3 0 0 0
6   Szewczyk, Maciej 16 9 7 3 905 0 0 0 0 0 3 0 0 0
7   Michalski, Mateusz 32 28 4 15 2,402 15 12 3 2 0 1 0 0 0
8   Okachi, Princewill 12 8 4 1 811 0 0 0 1 0 0 0 0 0
8   Olczak, Sebastian 11 5 6 2 484 0 0 0 2 0 1 0 0 0
10   Zawodziński, Mariusz 10 7 3 6 511 1 1 0 1 0 1 0 0 0
11   Ogawa, Yudai 3 1 2 1 98 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13   Czaplarski, Michał 4 4 0 1 353 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14   Rodak, Przemysław 30 29 1 2 2,591 1 1 0 3 0 5 0 0 0
16   Budka, Adrian 27 17 10 6 1,558 2 2 0 6 0 2 0 0 0
16   Mąka, Daniel 32 31 1 20 2,535 17 15 2 5 0 9 0 0 0
17   Strus, Patryk 12 1 11 1 189 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19   Kamiński, Dawid 16 11 5 2 1,125 2 2 0 4 0 4 0 0 0
19   Woźniak, Fabian 3 0 3 0 54 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22   Bartos, Kamil 8 3 5 3 289 0 0 0 0 0 1 0 0 0
23   Miasopust, Mateusz 1 0 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29   Wielgus, Kamil 2 0 2 0 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32   Nouri, Patryk 1 0 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
70   Możdżonek, Krzysztof 13 8 5 4 766 0 0 0 1 0 1 1 0 0
88   Bartosiewicz, Kamil 2 0 2 0 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0
98   Radwański, Adam 16 16 0 1 1,416 2 2 0 1 0 4 0 0 0
17,463 41 36 5 28 0 35 1 0 0
 Atak Rozegrał Skład wyjściowy Wch. Sch. Czas gry Bramki Łącznie Bramka Karny Asysta Samobój Żółta Kartka Druga Żółta Kartka Czerwona Kartka Niestrzelony karny
9   Kowalczyk, Robert 6 3 3 3 205 2 2 0 1 0 0 0 0 0
9   Okuniewicz, Piotr 12 6 6 5 533 3 3 0 0 0 3 0 0 0
20   Sabiłło, Kamil 13 4 9 3 463 0 0 0 0 0 2 0 0 0
77   Burski, Piotr 11 7 4 4 703 4 4 0 0 0 1 0 0 0
86   Krzywicki, Marcin 8 3 5 3 312 1 1 0 0 0 0 0 0 0
99   Brochocki, Grzegorz 3 1 2 1 163 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2,379 10 10 0 1 0 6 0 0 0
 Sztab Widzew Łódź [Widzew Łódź]
Trener Płuska, Marcin
Trener
Trener Muchiński, Tomasz
Trener

Następny mecz


Brak spotkań

Tabela

# Zespół Mecze Pkt
9 Zagłębie Lubin 34 45
10 Radomiak Radom 34 44
11 Stal Mielec 34 43
12 Widzew Łódź 34 41
13 Korona Kielce 34 41
14 Jagiellonia Białystok 34 41
Kalendarium
Polska Banaczek Dawid
44 - urodziny dziś
Polska Wasiluk Marek
36 - urodziny dziś
Polska Sołtysik Michał
32 - urodziny dziś
Polska Bieniuk Jarosław
44 - urodziny jutro
Czarnogóra Dosljak Boris
34 - urodziny jutro
Polska Kowal Maksym
32 - urodziny jutro
Polska Nouri Patryk
27 - urodziny jutro
Polska Zieliński Dariusz
69 - urodziny za 2 dni
Polska Żmuda Władysław
69 - urodziny za 3 dni
Polska Hładowczak Jakub
36 - urodziny za 3 dni