Redaktor naczelny
Redaktorzy
Paulina Wagner
Krzysztof Szymczak
Patryk Nusbaum
Bartłomiej Barański
![]() |
Bramka | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chachuła Michał | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Choroś Michał | 4 | 4 | 0 | 0 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Reszka Konrad | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Sokołowicz Michał | 33 | 33 | 0 | 0 | 2,970 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3,420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Obrona | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
Maczurek Daniel | 15 | 15 | 0 | 3 | 1,249 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
Pietras Michał | 19 | 17 | 2 | 3 | 1,511 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
Fornalczyk Łukasz | 4 | 4 | 0 | 1 | 335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Polit Michał | 5 | 3 | 2 | 0 | 359 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
Dudała Damian | 24 | 21 | 3 | 3 | 1,924 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | ||
Bargieł Kacper | 11 | 11 | 0 | 1 | 926 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
Gradecki Wojciech | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Gilarski Damian | 9 | 1 | 8 | 1 | 169 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
Gromek Bartłomiej | 17 | 18 | 0 | 7 | 1,411 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
Milczarek Mateusz | 15 | 14 | 1 | 2 | 1,297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | ||
Wielgus Kamil | 6 | 4 | 2 | 4 | 346 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
Kozieł Damian | 12 | 5 | 7 | 3 | 590 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
10,117 | 9 | 9 | 0 | 6 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Pomoc | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
Kaczyński Sebastian | 12 | 1 | 11 | 1 | 239 | 6 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Marcioch Damian | 4 | 0 | 4 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Okachi Princewill | 36 | 34 | 3 | 3 | 2,892 | 9 | 9 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | ||
Majerz Aleksander | 9 | 4 | 5 | 4 | 292 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
Zawodziński Mariusz | 18 | 19 | 0 | 15 | 1,414 | 2 | 2 | 0 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
Czaplarski Michał | 35 | 36 | 0 | 4 | 3,057 | 9 | 9 | 0 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | ||
Rodak Przemysław | 19 | 20 | 0 | 4 | 1,599 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
Budka Adrian | 26 | 24 | 3 | 8 | 1,921 | 3 | 3 | 0 | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
Strus Patryk | 18 | 15 | 4 | 4 | 1,407 | 9 | 9 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
Pochyba Tomas | 4 | 0 | 4 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Rachubiński Mariusz | 15 | 14 | 1 | 4 | 1,127 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
Bednar Vladimir | 5 | 5 | 0 | 1 | 298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | ||
Bończak Daniel | 12 | 5 | 7 | 1 | 559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Bartos Kamil | 36 | 28 | 8 | 15 | 2,478 | 4 | 4 | 0 | 3 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | ||
Puchalski Konrad | 8 | 0 | 8 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Możdżonek Krzysztof | 13 | 2 | 11 | 1 | 320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Bartosiewicz Kamil | 10 | 9 | 1 | 8 | 637 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Tlaga Kamil | 13 | 11 | 3 | 2 | 942 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
19,362 | 53 | 53 | 0 | 42 | 0 | 34 | 4 | 0 | 0 | |||||||
Atak | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
Kasperczak Nikodem | 10 | 4 | 6 | 4 | 388 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Kowalczyk Robert | 18 | 15 | 4 | 11 | 1,203 | 8 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
Świątkiewicz Igor | 17 | 6 | 11 | 3 | 697 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
Bondara Michał | 10 | 3 | 7 | 1 | 362 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
Kralkowski Adrian | 13 | 7 | 6 | 5 | 581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
Pieńkowski Marcin | 2 | 1 | 1 | 1 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Zieliński Kamil | 12 | 12 | 0 | 4 | 1,043 | 8 | 8 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
4,345 | 22 | 20 | 2 | 4 | 0 | 7 | 1 | 0 | 1 |
Sztab Widzew Łódź [Widzew Łódź] |
Członek sztabu | Funkcja członka sztabu | ||
---|---|---|---|
![]() | Obarek Witold | ||
![]() | Bednar Vladimir | ||
![]() | Płuska Marcin |
# | Zespół | Mecze | Pkt |
---|---|---|---|
1 |
![]() |
34 | 77 |
2 |
![]() |
34 | 62 |
3 |
![]() |
34 | 61 |
4 |
![]() |
34 | 56 |
5 |
![]() |
34 | 51 |
6 |
![]() |
34 | 50 |
Kalendarium | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|