Redaktor naczelny
Redaktorzy
Paulina Wagner
Krzysztof Szymczak
Patryk Nusbaum
Bartłomiej Barański
Ranking Statystyk - Asysta: Sezon 2015/16 |
Pozycja | Imię | Zespół | Asysta |
---|---|---|---|
1 | Adrian Budka | RTS | 11 |
2 | Mariusz Zawodziński | RTS | 8 |
3 | Przemysław Rodak | RTS | 4 |
4 | Kamil Bartos | RTS | 3 |
- | Kamil Bartosiewicz | RTS | 3 |
- | Patryk Strus | RTS | 3 |
7 | Aleksander Majerz | RTS | 2 |
- | Michał Pietras | RTS | 2 |
- | Princewill Okachi | RTS | 2 |
- | Kamil Tlaga | RTS | 2 |
- | Bartłomiej Gromek | RTS | 2 |
12 | Nikodem Kasperczak | RTS | 1 |
- | Konrad Puchalski | RTS | 1 |
- | Michał Czaplarski | RTS | 1 |
- | Kamil Wielgus | RTS | 1 |
- | Damian Kozieł | RTS | 1 |
- | Kamil Zieliński | RTS | 1 |
- | Sebastian Kaczyński | RTS | 1 |
- | Michał Bondara | RTS | 1 |
- | Tomas Pochyba | RTS | 1 |
Strona 1 z 2
# | Zespół | Mecze | Pkt |
---|---|---|---|
1 |
![]() |
34 | 77 |
2 |
![]() |
34 | 62 |
3 |
![]() |
34 | 61 |
4 |
![]() |
34 | 56 |
5 |
![]() |
34 | 51 |
6 |
![]() |
34 | 50 |
Kalendarium | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|