Ranking Statystyk - Czas gry: Sezon 2014/15 |
Pozycja | Imię | Zespół | Czas gry |
---|---|---|---|
1 | Krystian Nowak | RTS | 2,610 |
2 | Konrad Wrzesiński | RTS | 2,155 |
3 | Piotr Mroziński | RTS | 2,152 |
4 | Mariusz Rybicki | RTS | 1,653 |
5 | Maciej Krakowiak | RTS | 1,620 |
6 | Rafał Augustyniak | RTS | 1,557 |
7 | Veljko Batrović | RTS | 1,437 |
8 | Bartłomiej Kasprzak | RTS | 1,358 |
9 | David Kwiek | RTS | 1,355 |
10 | Marcin Kozłowski | RTS | 1,345 |
11 | Dino Hamzić | RTS | 1,260 |
12 | Arkadiusz Kasperkiewicz | RTS | 1,105 |
13 | Tsubasa Nishi | RTS | 1,022 |
14 | Kosuke Kimura | RTS | 952 |
15 | Mateusz Janiec | RTS | 950 |
16 | Cristian del Toro | RTS | 923 |
17 | Edgar Bernhardt | RTS | 868 |
18 | Adam Duda | RTS | 834 |
19 | Volodymir Pidvierny | RTS | 782 |
20 | Maksymilian Rozwandowicz | RTS | 778 |
Strona 1 z 2
![]() ![]() |
||
![]() Lechia Gdańsk |
-:- |
![]() Widzew Łódź |
# | Zespół | Mecze | Pkt |
---|---|---|---|
1 |
![]() |
19 | 45 |
2 |
![]() |
19 | 38 |
3 |
![]() |
19 | 31 |
4 |
![]() |
18 | 30 |
5 |
![]() |
19 | 30 |
6 |
![]() |
18 | 28 |
Kalendarium | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|