Redaktorzy

Zbigniew Żubryj

Paulina Wagner

Michał Michalak

Foto

Anna Wegner-Bonisławska

Łukasz Romanowski

Techniczny

Piotr Walczak

Kontakt
Info o zespole: Widzew Łódź | Sezon 2013/14 - Grupa Spadkowa

Widzew Łódź
Adres: al. Piłsudskiego 138 
Nazwa klubu: Widzew Łódź
Strona WWW klubu: http://www.widzew.com
Nazwa zespołu: Widzew Łódź
Krótka nazwa: RTS
Strona WWW zespołu: www.widzew.pl

 Historia
Sezon Liga Pozycja Rozegrane Punkty Z/R/P Bramki Zawodnik
1970/71 III liga 5 30 34 14/6/10 54:38 0
1971/72 III liga 1 30 42 18/6/6 50:24 0
2022/23 Ekstraklasa 6 25 37 10/7/8 31:28 29
2022/23 Puchar Polski 1 1 1 0/0/0 5:5 11
1952 Puchar Polski 2 1 0 0/0/1 0:2 0
1950/51 Puchar Polski 2 1 0 0/0/1 3:4 2
2021/22 I liga 2 34 62 18/8/8 53:38 35
2021/22 Puchar Polski 1 3 6 2/0/1 7:5 21
1972/73 I liga 6 30 31 12/7/11 34:40 21
1973/74 I liga 3 30 36 14/8/8 37:25 20
1973/74 Puchar Polski 1 3 4 1/0/1 2:2 15
1974/75 I liga 1 30 42 19/4/7 41:17 20
1974/75 Puchar Polski 2 2 3 1/0/0 6:5 15
2020/21 I liga 9 34 46 11/13/10 30:36 33
2020/21 Puchar Polski 2 2 3 1/0/1 4:1 24
1990/91 I liga 2 38 48 17/14/7 57:29 24
1990/91 Puchar Polski 1 4 9 3/0/0 4:1 17
2009/10 I liga 1 34 77 23/8/3 62:17 26
2009/10 Puchar Polski 2 2 3 1/0/1 4:4 21
2008/09 I liga 1 34 72 21/9/4 55:23 26
2008/09 Puchar Polski 2 1 0 0/0/1 0:1 14
2019/20 II liga 2 34 59 17/8/9 65:37 27
2019/20 Puchar Polski 2 2 3 1/0/1 4:3 16
2005/06 I liga 1 34 62 18/8/8 53:28 27
2005/06 Puchar Polski 2 1 0 0/0/1 2:3 13
2004/05 I liga 4 36 61 17/10/9 46:29 39
2004/05 Puchar Polski 2 1 0 0/0/1 0:3 13
2018/19 II liga 5 34 55 13/16/5 48:29 32
2017/18 III liga 1 34 74 22/8/4 63:25 28
2017/18 Puchar Polski 1 4 10 3/1/0 20:4 21
2016/17 III liga 3 34 66 19/9/6 57:34 40
2016/17 Puchar Polski 1 6 15 5/0/1 25:2 38
2015/16 IV liga 1 38 88 27/7/4 86:16 41
2015/16 Puchar Polski 2 1 0 0/0/1 0:3 0
2015/16 Puchar Polski 1 3 6 2/0/1 8:3 20
2014/15 I liga 17 34 22 4/10/20 25:58 37
2014/15 Puchar Polski 2 1 0 0/0/1 1:2 14
2013/14 Ekstraklasa 16 30 22 5/7/18 26:51 35
2013/14 Ekstraklasa 7 37 22 8/9/20 36:59 22
2013/14 Puchar Polski 1 2 4 1/1/0 3:2 21
2012/13 Ekstraklasa 13 30 33 8/9/13 30:41 31
2012/13 Puchar Polski 2 1 0 0/0/1 0:1 14
2011/12 Ekstraklasa 11 30 39 9/12/9 25:26 32
2011/12 Puchar Polski 2 2 3 1/0/1 1:3 17
2010/11 Ekstraklasa 9 30 43 11/10/9 41:34 31
2010/11 Puchar Polski 1 3 6 2/0/1 4:1 24
2007/08 Ekstraklasa 15 30 26 5/11/14 27:42 31
2007/08 Puchar Polski 2 2 3 1/0/1 4:3 18
2007/08 Puchar Ekstraklasy 3 6 4 1/1/4 8:13 31
2006/07 Ekstraklasa 12 30 28 7/7/16 27:48 34
2006/07 Puchar Polski 2 2 3 1/0/1 3:2 14
2006/07 Puchar Ekstraklasy 1 6 9 3/0/3 7:10 37
2003/04 Ekstraklasa 14 26 19 4/7/15 25:52 35
2003/04 Puchar Polski 2 1 0 0/0/1 1:2 13
2002/03 Ekstraklasa 9 30 37 10/7/13 29:39 28
2002/03 Puchar Polski 1 4 12 4/0/0 13:6 29
2001/02 Ekstraklasa 8 14 11 3/2/9 9:24 31
2001/02 Ekstraklasa 2 14 31 6/7/1 19:8 29
2001/02 Puchar Polski 2 2 3 1/0/1 3:3 18
2001/02 Puchar Ligi Polskiej 2 2 0 0/0/2 1:5 20
2000/01 Ekstraklasa 12 30 36 9/9/12 33:40 30
2000/01 Puchar Polski 2 1 0 0/0/1 0:3 14
2000/01 Puchar Ligi Polskiej 2 2 1 0/1/1 2:6 17
1999/00 Ekstraklasa 7 30 40 11/7/12 48:54 31
1999/00 Puchar Polski 1 4 9 3/0/1 7:4 26
1999/00 Puchar Ligi Polskiej 2 2 1 0/1/1 0:1 15
1999/00 UEFA-Liga Mistrzów 3 4 3 1/0/3 6:10 17
1999/00 UEFA-Puchar UEFA 2 4 4 1/1/2 3:4 17
1998/99 Ekstraklasa 2 30 56 18/2/10 50:33 31
1998/99 Puchar Polski 1 6 9 2/2/1 9:3 23
1997/98 Ekstraklasa 4 34 61 18/7/9 53:34 26
1997/98 Puchar Polski 2 1 0 0/0/1 0:1 13
1997/98 UEFA-Puchar Mistrzów Krajowych 2 4 6 2/0/2 11:7 20
1997/98 UEFA-Puchar UEFA 2 2 3 1/0/1 1:3 14
1996/97 Ekstraklasa 1 34 81 25/6/3 74:21 23
1996/97 Puchar Polski 1 4 9 3/0/1 11:5 20
1996/97 UEFA-Liga Mistrzów 1 8 7 2/1/5 10:14 18
1995/96 Ekstraklasa 1 34 88 27/7/0 84:22 21
1995/96 Puchar Polski 1 4 9 3/0/1 7:4 18
1995/96 UEFA-Puchar UEFA 1 4 9 3/0/1 6:1 16
1995/96 Superpuchar Polski 1 1 1 0/0/0 0:0 13
1994/95 Ekstraklasa 2 34 45 17/11/6 48:25 20
1994/95 Puchar Polski 2 1 0 0/0/0 2:3 13
1993/94 Ekstraklasa 6 34 39 12/15/7 45:33 26
1993/94 Puchar Polski 2 2 3 1/0/1 3:2 17
1992/93 Ekstraklasa 5 34 43 16/11/7 60:42 22
1992/93 Puchar Polski 2 4 6 2/0/2 6:4 18
1992/93 UEFA-Puchar UEFA 2 2 1 0/1/1 2:11 14
1991/92 Ekstraklasa 3 34 43 17/9/8 48:28 19
1991/92 Puchar Polski 1 5 9 3/0/2 7:4 19
1989/90 Ekstraklasa 15 30 17 4/12/14 22:39 23
1989/90 Puchar Polski 1 4 7 2/1/1 5:4 18
1988/89 Ekstraklasa 7 30 29 9/12/9 27:27 25
1988/89 Puchar Polski 2 1 0 0/0/1 0:3 13
1987/88 Ekstraklasa 5 30 31 8/15/7 28:24 26
1987/88 Puchar Polski 2 2 3 1/0/0 3:4 16
1986/87 Ekstraklasa 6 30 36 14/7/9 34:29 23
1986/87 Puchar Polski 2 2 3 1/0/0 5:3 15
1986/87 UEFA-Puchar UEFA 1 4 5 1/2/1 2:3 16
1985/86 Ekstraklasa 3 30 41 15/11/4 40:25 20
1985/86 Puchar Polski 2 2 3 1/0/1 2:2 14
1985/86 UEFA-Puchar Zdobywców Pucharów 1 2 3 1/0/1 2:2 14
1985/86 UEFA-Intertoto 1 6 13 4/1/1 16:11 18
1984/85 Ekstraklasa 3 30 38 13/12/5 34:16 21
1984/85 Puchar Polski 1 7 14 4/1/1 17:5 18
1984/85 UEFA-Puchar UEFA 1 6 9 3/0/3 6:6 15
1983/84 Ekstraklasa 2 30 42 15/12/3 43:25 21
1983/84 Puchar Polski 2 2 3 1/0/1 4:2 17
1983/84 UEFA-Puchar UEFA 1 4 5 1/2/1 3:5 14
1982/83 Ekstraklasa 2 30 38 13/12/5 50:30 21
1982/83 Puchar Polski 1 1 1 0/0/0 1:1 13
1982/83 UEFA-Puchar Mistrzów Krajowych 1 8 13 4/1/3 19:14 18
1981/82 Ekstraklasa 1 30 39 14/11/5 45:31 22
1981/82 Puchar Polski 1 3 7 2/0/0 4:2 16
1981/82 UEFA-Intertoto 1 5 7 2/1/2 6:6 20
1981/82 UEFA-Puchar Mistrzów Krajowych 2 2 0 0/0/2 2:6 15
1980/81 Ekstraklasa 1 30 39 14/11/5 39:25 22
1980/81 Puchar Polski 2 2 3 1/0/1 5:3 14
1980/81 UEFA-Puchar UEFA 1 6 8 2/2/1 6:10 15
1979/80 Ekstraklasa 2 30 36 13/10/7 47:39 20
1979/80 Puchar Polski 1 2 4 1/0/0 3:2 16
1979/80 UEFA-Puchar UEFA 2 2 3 1/0/1 2:4 14
1978/79 Ekstraklasa 2 30 39 14/11/5 37:26 17
1978/79 Puchar Polski 2 1 0 0/0/1 1:2 13
1977/78 Ekstraklasa 10 30 28 9/10/11 34:40 21
1977/78 Puchar Polski 1 3 4 1/0/1 4:2 19
1977/78 UEFA-Puchar UEFA 3 4 2 0/2/2 5:8 14
1976/77 Ekstraklasa 2 30 38 14/10/6 46:31 18
1976/77 Puchar Polski 2 2 3 1/0/1 2:3 15
1976/77 Puchar Polski 1 5 10 3/1/1 6:5 16
1975/76 Ekstraklasa 5 30 32 10/12/8 33:33 18
1975/76 UEFA-Intertoto 1 6 18 6/0/0 21:5 17
1948 Ekstraklasa 14 26 13 5/3/18 31:99 26

Następny mecz

Sezon 2022/23 - Kolejka 26
Datum niedziela, 02 Kwi 2023 Beginn 15:00
Cracovia Kraków
Cracovia Kraków
-:- Widzew Łódź
Widzew Łódź

Tabela

# Zespół Mecze Pkt
3 Lech Poznań 25 43
4 Pogoń Szczecin 25 40
5 Warta Poznań 25 37
6 Widzew Łódź 25 37
7 Cracovia Kraków 25 34
8 Radomiak Radom 25 32
Kalendarium
Polska Rodak Przemysław
39 - urodziny dziś
Polska Karasek Kacper
21 - urodziny dziś
Polska Szarpak Piotr
52 - urodziny jutro
Ukraina Kuszłyk Piotr
72 - urodziny za 2 dni
Polska Zejdler Łukasz
31 - urodziny za 2 dni
Polska Gutowski Konrad
24 - urodziny za 2 dni
Brazylia Seixas Santos Sergio Leandro
44 - urodziny za 3 dni
Polska Burkhardt Filip
36 - urodziny za 3 dni
Polska Czapliński Jakub
27 - urodziny za 3 dni
Polska Stańczyk Jacek
68 - urodziny za 4 dni