Redaktorzy

Piotr Walczak

 

Foto

Anna Wegner-Bonisławska

Łukasz Romanowski

Kontakt
Skład: Widzew Łódź [RTS] | Sezon 2013/14


Widzew Łódź

 Bramka Urodzony (Wiek): Rozegrał Skład wyjściowy Wch. Sch. Gol Asysta Bramka Czerwona kartka Druga żółta kartka Faul Karny Niestrzelony karny Samobój Żółta kartka Czas gry Bramki Łącznie Bramka Karny Asysta Samobój Żółta Kartka Druga Żółta Kartka Czerwona Kartka Niestrzelony karny
Maciej Mielcarz Polska Maciej Mielcarz 15. październik 1980 (42) 20 20 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,718 0 0 0 0 0 3 0 1 0
Patryk Wolański Polska Patryk Wolański 15. sierpień 1991 (31) 9 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 720 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Maciej Krakowiak Polska Maciej Krakowiak 07. wrzesień 1992 (30) 3 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 172 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2,610 0 0 0 0 0 4 0 1 0
 Obrona Urodzony (Wiek): Rozegrał Skład wyjściowy Wch. Sch. Gol Asysta Bramka Czerwona kartka Druga żółta kartka Faul Karny Niestrzelony karny Samobój Żółta kartka Czas gry Bramki Łącznie Bramka Karny Asysta Samobój Żółta Kartka Druga Żółta Kartka Czerwona Kartka Niestrzelony karny
Jakub Bartkowski Polska Jakub Bartkowski 07. listopad 1991 (31) 13 12 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,096 0 0 0 0 0 2 0 0 0
Marek Wasiluk Polska Marek Wasiluk 03. czerwiec 1987 (36) 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 136 0 0 0 0 0 2 1 0 0
Kevin Lafrance Francja Kevin Lafrance 13. styczeń 1990 (33) 13 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,160 2 2 0 0 3 4 0 1 0
Rafał Augustyniak Polska Rafał Augustyniak 14. październik 1993 (29) 14 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,071 0 0 0 0 0 3 0 2 0
Marcin Kikut Polska Marcin Kikut 25. czerwiec 1983 (39) 6 6 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 490 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Thomas Phibel Francja Thomas Phibel 31. maj 1986 (37) 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 360 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Patryk Stępiński Polska Patryk Stępiński 16. styczeń 1995 (28) 19 17 2 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,529 0 0 0 0 0 3 0 0 0
Jonathan de Amo Perez Hiszpania Jonathan de Amo Perez 13. styczeń 1990 (33) 13 13 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,077 0 0 0 0 0 4 0 1 0
Michał Płotka Polska Michał Płotka 11. czerwiec 1988 (34) 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Karol Tomczyk Polska Karol Tomczyk 05. wrzesień 1989 (33) 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 62 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lewon Airapetian Armenia Lewon Airapetian 17. kwiecień 1989 (34) 9 8 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 663 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yani Urdinov Macedonia Yani Urdinov 28. marzec 1991 (32) 4 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 230 0 0 0 0 0 1 0 1 0
Povilas Leimonas Litwa Povilas Leimonas 16. listopad 1987 (35) 11 9 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 794 2 2 0 0 0 2 0 0 0
Hachem Abbes Tunezja Hachem Abbes 01. grudzień 1986 (36) 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8,767 4 4 0 0 4 21 1 5 0
 Pomoc Urodzony (Wiek): Rozegrał Skład wyjściowy Wch. Sch. Gol Asysta Bramka Czerwona kartka Druga żółta kartka Faul Karny Niestrzelony karny Samobój Żółta kartka Czas gry Bramki Łącznie Bramka Karny Asysta Samobój Żółta Kartka Druga Żółta Kartka Czerwona Kartka Niestrzelony karny
Piotr Mroziński Polska Piotr Mroziński 24. sierpień 1992 (30) 15 13 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,053 1 1 0 0 0 1 0 0 0
Princewill Okachi Nigeria Princewill Okachi 20. czerwiec 1991 (31) 22 17 5 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,624 0 0 0 0 0 6 0 0 0
Marcin Kaczmarek Polska Marcin Kaczmarek 03. grudzień 1979 (43) 28 27 1 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,213 1 1 0 0 0 5 1 0 0
Mateusz Cetnarski Polska Mateusz Cetnarski 06. lipiec 1988 (34) 9 8 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 566 2 2 0 0 0 1 0 0 0
Bartłomiej Pawłowski Polska Bartłomiej Pawłowski 13. listopad 1992 (30) 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 180 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Tomasz Kowalski Polska Tomasz Kowalski 14. wrzesień 1992 (30) 6 1 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 160 0 0 0 0 0 2 0 0 0
Krystian Nowak Polska Krystian Nowak 01. kwiecień 1994 (29) 25 22 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,969 1 1 0 0 0 3 0 0 0
David Kwiek Polska David Kwiek 22. styczeń 1988 (35) 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Xhevdet Gela Kosowo Xhevdet Gela 14. listopad 1989 (33) 5 2 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 145 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aleksejs Visnakovs Łotwa Aleksejs Visnakovs 03. luty 1984 (39) 20 12 8 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,213 1 1 0 0 0 1 0 0 0
Alex Bruno Brazylia Alex Bruno 07. październik 1993 (29) 17 1 16 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 473 1 1 0 0 0 3 0 0 0
Bartłomiej Kasprzak Polska Bartłomiej Kasprzak 12. styczeń 1993 (30) 16 15 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,251 1 1 0 0 0 6 0 0 0
Veljko Batrović Czarnogóra Veljko Batrović 05. marzec 1994 (29) 27 17 10 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,267 0 0 0 0 0 2 0 0 0
12,159 8 8 0 0 0 32 1 0 0
 Atak Urodzony (Wiek): Rozegrał Skład wyjściowy Wch. Sch. Bramka Karny Asysta Samobój Żółta kartka Niestrzelony karny Druga żółta kartka Czerwona kartka Faul Gol Czas gry Bramki Łącznie Bramka Karny Asysta Samobój Żółta Kartka Druga Żółta Kartka Czerwona Kartka Niestrzelony karny
Eduards Visnakovs Łotwa Eduards Visnakovs 10. maj 1990 (33) 28 28 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,428 9 8 1 0 0 4 0 0 0
Mariusz Rybicki Polska Mariusz Rybicki 13. marzec 1993 (30) 24 15 9 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,343 2 1 1 0 0 3 0 0 0
Łukasz Staroń Polska Łukasz Staroń 07. styczeń 1991 (32) 8 2 6 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 322 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Alen Melunović Serbia Alen Melunović 26. styczeń 1990 (33) 11 8 3 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 587 1 1 0 0 0 2 0 0 0
Patryk Mikita Polska Patryk Mikita 28. grudzień 1993 (29) 6 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 314 0 0 0 0 0 1 0 0 0
4,994 13 11 2 0 0 10 0 0 0

 Sztab Widzew Łódź [Widzew Łódź]

Członek sztabu  Urodzony (Wiek): Funkcja członka sztabu
Radosław Mroczkowski Polska Radosław Mroczkowski 04. listopad 1967 (55) Członek
Funkcja Trener
Rafał Pawlak Polska Rafał Pawlak 16. styczeń 1970 (53) Członek
Funkcja Trener
Artur Skowronek Polska Artur Skowronek 22. maj 1982 (41) Członek
Funkcja Trener

Następny mecz


Brak spotkań

Tabela

# Zespół Mecze Pkt
9 Zagłębie Lubin 34 45
10 Radomiak Radom 34 44
11 Stal Mielec 34 43
12 Widzew Łódź 34 41
13 Korona Kielce 34 41
14 Jagiellonia Białystok 34 41
Kalendarium
Polska Bieniuk Jarosław
44 - urodziny dziś
Czarnogóra Dosljak Boris
34 - urodziny dziś
Polska Kowal Maksym
32 - urodziny dziś
Polska Nouri Patryk
27 - urodziny dziś
Polska Zieliński Dariusz
69 - urodziny jutro
Polska Żmuda Władysław
69 - urodziny za 2 dni
Nigeria Ekwueme Paschal Obinna
41 - urodziny za 2 dni
Polska Hładowczak Jakub
36 - urodziny za 2 dni
Czechy Nemec Petr
66 - urodziny za 3 dni
Polska Stachura Robert
44 - urodziny za 3 dni