Redaktorzy

Piotr Walczak

 

Foto

Anna Wegner-Bonisławska

Łukasz Romanowski

Kontakt

Widzew Łódź
 Bramka Rozegrał Skład wyjściowy Wch. Sch. Czas gry Bramki Łącznie Bramka Karny Asysta Samobój Żółta Kartka Druga Żółta Kartka Czerwona Kartka Niestrzelony karny
  Mielcarz Maciej 19 19 0 0 1,800 0 0 0 0 0 1 0 0 0
  Krakowiak Maciej 4 3 1 0 329 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Dragojević Milos 7 7 0 0 581 0 0 0 0 0 1 0 1 0
2,710 0 0 0 0 0 2 0 1 0
 Obrona Rozegrał Skład wyjściowy Wch. Sch. Czas gry Bramki Łącznie Bramka Karny Asysta Samobój Żółta Kartka Druga Żółta Kartka Czerwona Kartka Niestrzelony karny
  Kramar Denis 3 3 0 1 220 0 0 0 0 0 1 0 0 0
  Bartkowski Jakub 19 19 0 3 1,677 0 0 0 0 0 5 0 0 0
  Gavrić Dino 9 9 0 1 765 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Phibel Thomas 29 29 0 0 2,609 0 0 0 0 0 3 1 0 0
  Płotka Michał 9 7 2 1 630 0 0 0 0 0 2 0 0 0
  Banasiak Adam 5 2 3 0 181 0 0 0 0 0 1 1 1 0
  Duda Sebastian 4 3 1 0 281 0 0 0 0 0 2 0 0 0
  Broź Łukasz 28 28 0 0 2,520 8 2 6 0 0 3 0 0 0
  Abbes Hachem 25 24 1 4 2,126 0 0 0 0 0 7 0 0 0
  Stępiński Patryk 1 0 1 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11,020 8 2 6 0 0 24 2 1 0
 Pomoc Rozegrał Skład wyjściowy Wch. Sch. Czas gry Bramki Łącznie Bramka Karny Asysta Samobój Żółta Kartka Druga Żółta Kartka Czerwona Kartka Niestrzelony karny
  Kowalski Jakub 5 2 3 2 254 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Okachi Princewill 26 25 1 1 2,232 1 1 0 0 0 2 0 0 0
  Kaczmarek Marcin 29 27 2 5 2,404 2 2 0 0 1 7 0 0 0
  Bartoszewicz Radosław 21 19 2 5 1,658 0 0 0 0 0 8 0 0 0
  Nowak Krystian 17 7 10 4 664 1 1 0 0 0 1 0 0 0
  Pawłowski Bartłomiej 15 14 1 2 1,289 4 4 0 0 0 1 0 0 0
  Radzio Sebastian 5 3 2 3 251 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Bruno Alex 21 16 5 16 1,066 2 2 0 0 0 2 0 0 0
  Carvalho Emerson 1 0 1 0 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Kasprzak Bartłomiej 7 5 2 4 408 0 0 0 0 0 2 0 0 0
  Dudek Sebastian 27 24 3 18 1,935 1 1 0 0 0 4 0 0 0
  Batrović Veljko 6 2 4 2 225 1 1 0 0 0 0 0 0 0
12,431 12 12 0 0 1 27 0 0 0
 Atak Rozegrał Skład wyjściowy Wch. Sch. Czas gry Bramki Łącznie Bramka Karny Asysta Samobój Żółta Kartka Druga Żółta Kartka Czerwona Kartka Niestrzelony karny
  Ben Dhifallah Mehdi 16 11 5 8 902 2 1 1 0 0 2 1 0 0
  Stępiński Mariusz 25 11 14 5 1,265 5 5 0 0 0 1 0 0 0
  Jonczyk Michał 3 0 3 1 44 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Lebedev Aleksandr 3 2 1 2 107 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Rybicki Mariusz 26 8 18 1 1,077 3 3 0 0 0 0 0 0 0
  Pietrowski Adrian 3 0 3 0 74 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3,469 10 9 1 0 0 3 1 0 0
 Sztab Widzew Łódź [Widzew Łódź]

Następny mecz


Brak spotkań

Tabela

# Zespół Mecze Pkt
9 Zagłębie Lubin 34 45
10 Radomiak Radom 34 44
11 Stal Mielec 34 43
12 Widzew Łódź 34 41
13 Korona Kielce 34 41
14 Jagiellonia Białystok 34 41
Kalendarium
Polska Bieniuk Jarosław
44 - urodziny dziś
Czarnogóra Dosljak Boris
34 - urodziny dziś
Polska Kowal Maksym
32 - urodziny dziś
Polska Nouri Patryk
27 - urodziny dziś
Polska Zieliński Dariusz
69 - urodziny jutro
Polska Żmuda Władysław
69 - urodziny za 2 dni
Nigeria Ekwueme Paschal Obinna
41 - urodziny za 2 dni
Polska Hładowczak Jakub
36 - urodziny za 2 dni
Czechy Nemec Petr
66 - urodziny za 3 dni
Polska Stachura Robert
44 - urodziny za 3 dni