Redaktorzy

Zbigniew Żubryj

Paulina Wagner

Michał Michalak

Foto

Anna Wegner-Bonisławska

Łukasz Romanowski

Techniczny

Piotr Walczak

Kontakt
Rywale: Widzew Łódź | PP 2010/11


Rywale Mecze Zw. Rem. Przegr. Bramki
Legia Warszawa 79 19 20 40 70 - 122
Górnik Zabrze 76 30 19 27 92 - 92
ŁKS Łódź 72 28 29 15 101 - 77
Ruch Chorzów 71 29 21 21 84 - 83
Lech Poznań 71 20 31 20 88 - 93
Wisła Kraków 66 17 16 33 72 - 111
Śląsk Wrocław 63 24 19 20 81 - 66
GKS Katowice 60 24 20 16 79 - 53
Pogoń Szczecin 55 25 13 17 75 - 61
Zagłębie Lubin 54 20 15 19 59 - 62
Zagłębie Sosnowiec 37 18 12 7 51 - 36
Stal Mielec 37 16 16 5 51 - 36
Polonia Warszawa 35 17 9 9 49 - 40
Jagiellonia Białystok 32 14 9 9 50 - 36
Lechia Gdańsk 31 8 13 10 29 - 29
Stomil Olsztyn 29 16 8 5 46 - 18
Szombierki Bytom 29 11 11 7 37 - 40
Korona Kielce 29 10 9 10 31 - 37
Arka Gdynia 29 8 13 8 29 - 32
Zawisza Bydgoszcz 28 15 5 8 44 - 29
Odra Wodzisław Śląski 28 7 8 13 30 - 42
Motor Lublin 24 12 9 3 33 - 19
Cracovia Kraków 24 10 6 8 37 - 32
GKS Bełchatów 24 8 6 10 28 - 30
Polonia Bytom 22 11 6 5 31 - 24
Amica Wronki 20 8 6 6 30 - 31
Stal Stalowa Wola 19 13 5 1 28 - 8
Odra Opole 18 9 5 4 21 - 14
Bałtyk Gdynia 18 7 7 4 22 - 16
Hutnik Kraków 17 9 4 4 31 - 20
Podbeskidzie Bielsko-Biała 17 6 6 5 21 - 20
Dyskobolia Grodzisk Wielkopolski 17 5 4 8 19 - 23
Górnik Wałbrzych 16 15 1 0 32 - 6
Warta Poznań 16 10 1 5 25 - 15
Wisła Płock 16 7 4 5 25 - 21
Górnik Łęczna 16 6 6 4 20 - 13
Olimpia Poznań 16 5 8 3 20 - 17
KSZO Ostrowiec Św. 14 8 4 2 21 - 9
Raków Częstochowa 13 7 4 2 29 - 9
Ursus Warszawa 13 6 2 5 20 - 15
Piast Gliwice 13 5 4 4 11 - 12
Znicz Pruszków 12 5 4 3 23 - 6
Radomiak Radom 11 4 4 3 15 - 14
Resovia Rzeszów 11 4 2 5 11 - 12
GKS Tychy 11 2 4 5 12 - 15
GKS Jastrzębie 10 7 1 2 19 - 7
Siarka Tarnobrzeg 10 6 2 2 18 - 8
Świt Nowy Dwór Maz. 10 5 3 2 16 - 8
Górnik Polkowice 10 4 4 2 15 - 11
Gwardia Warszawa 9 6 2 1 11 - 4
Stal Rzeszów 9 5 3 1 20 - 9
Sandecja Nowy Sącz 9 4 2 3 17 - 14
Miedź Legnica 9 2 4 3 9 - 13
Avia Świdnik 8 6 1 1 16 - 6
Włókniarz Białystok 7 4 1 2 15 - 9
Flota Świnoujście 7 1 4 2 6 - 7
Drwęca NML 6 4 0 2 10 - 5
Szczakowianka Jaworzno 6 4 0 2 4 - 3
Dolcan Ząbki 6 3 1 2 10 - 6
Ruch Radzionków 6 3 0 3 8 - 13
ROW Rybnik 6 2 3 1 12 - 9
Pogoń Siedlce 6 2 1 3 11 - 12
Skra Częstochowa 6 2 2 2 10 - 6
RKS Radomsko 6 2 2 2 9 - 6
Chrobry Głogów 6 2 2 2 6 - 7
Lublinianka Lublin 6 2 3 1 6 - 5
Sokół Tychy 5 5 0 0 13 - 1
Petrochemia Płock 5 4 0 1 11 - 3
Gryf Wejherowo 4 4 0 0 11 - 3
Pelikan Łowicz 4 4 0 0 9 - 2
Gwardia Koszalin 4 4 0 0 8 - 1
Błękitni Stargard 4 3 1 0 9 - 3
Legia II Warszawa 4 3 0 1 9 - 6
Sokół Aleksandrów Łódzki 4 3 0 1 9 - 5
MKS Ełk 4 3 0 1 8 - 3
St. Gallen 4 3 0 1 8 - 4
Zagłębie Wałbrzych 4 3 0 1 7 - 2
Arkonia Szczecin 4 3 0 1 6 - 2
Włókniarz Łódź 4 3 0 1 6 - 4
Hetman Zamość 4 2 1 1 12 - 5
Concordia Piotrków Trybunalski 4 2 2 0 7 - 5
Garbarnia Kraków 4 2 1 1 7 - 5
Warta Sieradz 4 2 0 2 7 - 4
Boruta Zgierz 4 2 1 1 6 - 4
GKP Gorzów Wlkp. 4 2 2 0 6 - 1
Lechia Tomaszów Maz. 4 2 2 0 5 - 3
Stal Kraśnik 4 2 0 2 4 - 4
Stoczniowiec Gdańsk 4 2 1 1 3 - 2
Puszcza Niepołomice 4 2 1 1 2 - 1
Brondby IF 4 1 1 2 7 - 10
Juventus Turyn 4 1 1 2 6 - 8
Bytovia Bytów 4 1 0 3 5 - 5
Huragan Morąg 4 1 2 1 5 - 6
Olimpia Elbląg 4 1 3 0 5 - 4
Sokół Ostróda 4 1 3 0 5 - 4
Wigry Suwałki 4 1 1 2 5 - 6
Termalica Bruk-Bet Nieciecza 4 1 1 2 4 - 6
Elana Toruń 4 1 3 0 3 - 2
Sokół Pniewy 4 1 2 1 3 - 4
ŁKS 1926 Łomża 4 1 2 1 3 - 3
Olimpia Grudziądz 4 0 1 3 4 - 9
Stal Głowno 3 3 0 0 14 - 1
Zawisza Rzgów 3 3 0 0 12 - 1
Wisła Puławy 3 3 0 0 9 - 2
Zjednoczeni Stryków 3 3 0 0 6 - 1
Andrespolia Wiśniowa Góra 3 2 1 0 8 - 3
Polar Wrocław 3 2 0 1 7 - 4
HEKO Czermno 3 2 1 0 5 - 1
Chojniczanka Chojnice 3 2 0 1 3 - 3
Orlen Płock 3 1 0 2 6 - 9
Stilon Gorzów Wielkopolski 3 1 1 1 4 - 2
Włókniarz Pabianice 3 1 1 1 4 - 2
Kjobenhavns Boldklub 2 2 0 0 12 - 2
Neftci Baku 2 2 0 0 10 - 0
Lechia/Olimpia Gdańsk 2 2 0 0 8 - 1
Mazovia Rawa Mazowiecka 2 2 0 0 8 - 0
Orzeł Nieborów 2 2 0 0 8 - 1
1.FC Magdeburg 2 2 0 0 7 - 3
Hibernians FC 2 2 0 0 7 - 2
Igloopol Dębica 2 2 0 0 7 - 1
Ostrovia 1909 Ostrów Wielkopolski 2 2 0 0 7 - 1
Huragan Wołomin 2 2 0 0 6 - 1
IK Start 2 2 0 0 6 - 3
Polonia Piotrków Trybunalski 2 2 0 0 6 - 0
Żyrardowianka Żyrardów 2 2 0 0 6 - 0
Bangor City 2 2 0 0 5 - 0
Kmita Zabierzów 2 2 0 0 5 - 0
Lech II Poznań 2 2 0 0 5 - 3
MGKS Mikulczyce 2 2 0 0 5 - 1
Ruch Wysokie Mazowieckie 2 2 0 0 5 - 2
Tur Bielsk Podlaski 2 2 0 0 5 - 0
Błękitni Kielce 2 2 0 0 4 - 0
Hutnik Warszawa 2 2 0 0 4 - 1
Motor Lubawa 2 2 0 0 4 - 0
FC VSS Kosice 2 2 0 0 3 - 0
Kujawiak Włocławek 2 2 0 0 3 - 1
Włókniarz Zelów 2 2 0 0 3 - 0
Zawisza Pajęczno 2 2 0 0 3 - 0
Astoria Szczerców 2 2 0 0 2 - 0
Olimpia Zambrów 2 2 0 0 2 - 0
Orzeł Łodź 2 2 0 0 2 - 0
Stal Stocznia Szczecin 2 2 0 0 2 - 0
Rapid Wiedeń 2 1 0 1 6 - 5
GKS Wikielec 2 1 1 0 5 - 2
Jutrzenka Warta 2 1 0 1 5 - 2
KS Paradyż 2 1 1 0 5 - 2
Litex Łowecz 2 1 0 1 5 - 5
Rozwój Katowice 2 1 1 0 5 - 1
AKS Górnik Niwka Sosnowiec 2 1 1 0 4 - 3
Concordia Elbląg 2 1 1 0 4 - 3
GKS Bełchatów II 2 1 0 1 4 - 2
Liverpool FC 2 1 0 1 4 - 3
Petro Płock 2 1 1 0 4 - 3
Pilica Przedbórz 2 1 1 0 4 - 0
Tarnovia Tarnów 2 1 0 1 4 - 7
Urania Ruda Śląska 2 1 1 0 4 - 2
Warmia Olsztyn 2 1 0 1 4 - 2
Aluminium Konin 2 1 0 1 3 - 1
Arminia Bielefeld 2 1 1 0 3 - 2
Borussia Monchengladbach 2 1 0 1 3 - 3
Jagiellonia II Białystok 2 1 1 0 3 - 1
LKS Rosanów 2 1 1 0 3 - 0
Legionovia Legionowo 2 1 0 1 3 - 2
MKS Kluczbork 2 1 0 1 3 - 4
RFC Liege 2 1 0 1 3 - 3
Star Starachowice 2 1 0 1 3 - 3
Victoria Sulejówek 2 1 0 1 3 - 2
AS Saint-Etienne 2 1 0 1 2 - 4
Aarhus GF 2 1 0 1 2 - 1
FC Steaua Bukareszt 2 1 0 1 2 - 1
Galatasaray Stambuł 2 1 0 1 2 - 2
LASK Linz 2 1 1 0 2 - 1
Omega Kleszczów 2 1 1 0 2 - 1
Skonto Ryga 2 1 0 1 2 - 1
Sokół Sokółka 2 1 1 0 2 - 1
Tur Turek 2 1 1 0 2 - 0
Wisłoka Dębica 2 1 0 1 2 - 2
Czornomorec Odessa 2 1 0 1 1 - 1
Dinamo Mińsk 2 1 0 1 1 - 2
Ipswich Town 2 1 0 1 1 - 5
Sparta Praga 2 1 0 1 1 - 3
Udinese 2 1 0 1 1 - 3
BV Borussia Dortmund 2 0 1 1 3 - 4
PSV Eindhoven 2 0 0 2 3 - 6
Anderlecht Bruksela 2 0 0 2 2 - 6
Eintracht Frankfurt 2 0 1 1 2 - 11
Gwardia Olsztyn 2 0 2 0 2 - 2
IF Elfsborg 2 0 2 0 2 - 2
Manchester City 2 0 2 0 2 - 2
Mechanik Radomsko 2 0 1 1 2 - 3
AS Monaco 2 0 1 1 1 - 3
Atletico Madryt 2 0 0 2 1 - 5
Fiorentina 2 0 0 2 1 - 5
Górnik Radlin 2 0 0 2 1 - 7
Manchester United 2 0 2 0 1 - 1
Parma 2 0 0 2 1 - 7
Zjednoczeni Bełchatów 2 0 1 1 1 - 2
AKS Chorzów 2 0 0 2 0 - 4
Bayer 05 Uerdingen 2 0 1 1 0 - 2
MKS Mława 2 0 1 1 0 - 1
KAS Konstantynów Łódzki 1 1 0 0 11 - 0
LKS Gałkówek 1 1 0 0 10 - 0
Jadowniczanka Jadowniki 1 1 0 0 7 - 1
KKS Koluszki 1 1 0 0 6 - 0
LKS Kwiatkowice 1 1 0 0 6 - 0
Unia Skierniewice 1 1 0 0 4 - 0
KS Myszków 1 1 0 0 3 - 1
Piast Nowa Ruda 1 1 0 0 3 - 0
Start Brzeziny 1 1 0 0 2 - 1
Termy Ner Poddębice 1 1 0 0 2 - 1
Terpol Sieradz 1 1 0 0 1 - 0
Unia Tarnów 1 1 0 0 1 - 0
KKS Kalisz 1 0 1 0 5 - 5
Broń Radom 1 0 0 1 3 - 4
Ślęza Wrocław 1 0 0 1 2 - 3
KS Kutno 1 0 0 1 0 - 2
Małapanew Ozimek 1 0 1 0 0 - 0
Stal Sanok 1 0 0 1 0 - 1

Następny mecz

Sezon 2022/23 - Kolejka 26
Datum niedziela, 02 Kwi 2023 Beginn 15:00
Cracovia Kraków
Cracovia Kraków
-:- Widzew Łódź
Widzew Łódź

Tabela

# Zespół Mecze Pkt
3 Lech Poznań 25 43
4 Pogoń Szczecin 25 40
5 Warta Poznań 25 37
6 Widzew Łódź 25 37
7 Cracovia Kraków 25 34
8 Radomiak Radom 25 32
Kalendarium
Polska Rodak Przemysław
39 - urodziny dziś
Polska Karasek Kacper
21 - urodziny dziś
Polska Szarpak Piotr
52 - urodziny jutro
Ukraina Kuszłyk Piotr
72 - urodziny za 2 dni
Polska Zejdler Łukasz
31 - urodziny za 2 dni
Polska Gutowski Konrad
24 - urodziny za 2 dni
Brazylia Seixas Santos Sergio Leandro
44 - urodziny za 3 dni
Polska Burkhardt Filip
36 - urodziny za 3 dni
Polska Czapliński Jakub
27 - urodziny za 3 dni
Polska Stańczyk Jacek
68 - urodziny za 4 dni