Ranking Statystyk - Czas gry: Sezon 2010/11 |
Pozycja | Imię | ![]() |
---|---|---|
1 | Paraiba Dudu | 2,610 |
2 | Broź Łukasz | 2,591 |
3 | Sernas Darvydas | 2,400 |
4 | Panka Mindaugas | 2,129 |
5 | Szymanek Wojciech | 2,069 |
6 | Mielcarz Maciej | 1,875 |
7 | Budka Adrian | 1,824 |
8 | Grzelczak Piotr | 1,353 |
9 | Pinheiro Bruno | 1,188 |
10 | Madera Sebastian | 1,080 |
11 | Ukah Ugochukwu | 1,070 |
12 | Ben Radhia Souheil | 981 |
13 | Bieniuk Jarosław | 921 |
14 | Robak Marcin | 888 |
15 | Grischok Paul | 831 |
16 | Kaniecki Bartosz | 822 |
17 | Dzalamidze Nika | 789 |
18 | Ostrowski Krzysztof | 649 |
19 | Durić Velibor | 637 |
20 | Lisowski Tomasz | 602 |
21 | Oziębała Przemysław | 592 |
22 | Riski Riku | 372 |
23 | Nakoulma Prejuce | 320 |
24 | Kuklis Piotr | 303 |
25 | Radowicz Damian | 184 |
26 | Zalepa Sebastian | 180 |
27 | Grzelak Rafał | 158 |
28 | Zigajevs Jurijs | 126 |
29 | Mroziński Piotr | 71 |
30 | Radzio Sebastian | 28 |
31 | Grzeszczyk Łukasz | 18 |
# | Zespół | Mecze | Pkt |
---|---|---|---|
9 |
![]() |
34 | 45 |
10 |
![]() |
34 | 44 |
11 |
![]() |
34 | 43 |
12 |
![]() |
34 | 41 |
13 |
![]() |
34 | 41 |
14 |
![]() |
34 | 41 |
Kalendarium | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|