Redaktorzy

Piotr Walczak

 

Foto

Anna Wegner-Bonisławska

Łukasz Romanowski

Kontakt

Widzew Łódź
 Bramka Rozegrał Skład wyjściowy Wch. Sch. Czas gry Bramki Łącznie Bramka Karny Asysta Samobój Żółta Kartka Druga Żółta Kartka Czerwona Kartka Niestrzelony karny
  Holewiński Artur 8 8 0 0 720 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Fabiniak Bartosz 10 10 0 0 900 0 0 0 0 0 1 0 0 0
  Kościukiewicz Tomasz 11 11 0 0 990 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Macidov Ruslan 5 5 0 0 450 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3,060 0 0 0 0 0 1 0 0 0
 Obrona Rozegrał Skład wyjściowy Wch. Sch. Czas gry Bramki Łącznie Bramka Karny Asysta Samobój Żółta Kartka Druga Żółta Kartka Czerwona Kartka Niestrzelony karny
  Michalski Tomasz 23 20 3 4 1,684 0 0 0 0 0 4 0 0 0
  Ziółkowski Przemysław 1 0 1 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Konieczny Bartłomiej 27 25 2 5 2,161 1 1 0 0 0 7 0 0 0
  Wyczałkowski Artur 24 23 1 3 2,049 0 0 0 0 0 6 1 0 0
  Kuzera Kamil 26 20 6 16 1,549 2 2 0 0 0 9 1 0 0
  Nowak Marcin 23 21 2 3 1,862 1 1 0 0 0 10 1 0 0
  Stawarczyk Piotr 17 17 0 0 1,530 2 2 0 0 0 3 0 0 0
  Wawrzyniak Jakub 32 28 4 4 2,506 4 4 0 0 0 3 0 0 1
  Klepczyński Adrian 9 7 2 0 632 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13,991 10 10 0 0 0 42 3 0 1
 Pomoc Rozegrał Skład wyjściowy Wch. Sch. Czas gry Bramki Łącznie Bramka Karny Asysta Samobój Żółta Kartka Druga Żółta Kartka Czerwona Kartka Niestrzelony karny
  Białek Jarosław 25 21 4 8 1,839 0 0 0 0 0 4 0 0 0
  Szeliga Sławomir 34 29 5 8 2,679 1 1 0 0 0 3 0 0 0
  Iwan Bartosz 21 20 1 15 1,632 8 8 0 0 0 7 0 0 0
  Lato Jarosław 15 14 1 0 1,320 5 2 3 0 0 2 0 0 0
  Trałka Łukasz 8 7 1 5 511 0 0 0 0 0 1 0 0 0
  Pawlak Rafał 29 20 9 1 1,956 4 4 0 0 0 1 0 0 0
  Siedlarz Marcin 4 3 1 3 147 0 0 0 0 0 1 0 0 0
  Kardasz Adam 25 11 14 4 1,120 0 0 0 0 0 3 1 0 0
  Kuklis Piotr 9 4 5 1 382 1 1 0 0 0 1 0 0 0
  Świerblewski Damian 23 7 16 7 876 3 3 0 0 0 4 0 0 0
12,462 22 19 3 0 0 27 1 0 0
 Atak Rozegrał Skład wyjściowy Wch. Sch. Czas gry Bramki Łącznie Bramka Karny Asysta Samobój Żółta Kartka Druga Żółta Kartka Czerwona Kartka Niestrzelony karny
  Kowalczyk Paweł 14 4 11 4 436 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Maras Davor 11 1 10 1 285 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Grzelak Bartłomiej 32 31 1 5 2,798 20 19 1 0 0 6 0 0 1
  Iheanacho Kelechi 8 7 1 4 493 0 0 0 0 0 0 0 1 0
4,012 20 19 1 0 0 6 0 1 1

 Sztab Widzew Łódź [Widzew Łódź]

Członek sztabu  Funkcja członka sztabu
Polska Majewski Stefan

Następny mecz


Brak spotkań

Tabela

# Zespół Mecze Pkt
9 Zagłębie Lubin 34 45
10 Radomiak Radom 34 44
11 Stal Mielec 34 43
12 Widzew Łódź 34 41
13 Korona Kielce 34 41
14 Jagiellonia Białystok 34 41
Kalendarium
Polska Bieniuk Jarosław
44 - urodziny dziś
Czarnogóra Dosljak Boris
34 - urodziny dziś
Polska Kowal Maksym
32 - urodziny dziś
Polska Nouri Patryk
27 - urodziny dziś
Polska Zieliński Dariusz
69 - urodziny jutro
Polska Żmuda Władysław
69 - urodziny za 2 dni
Nigeria Ekwueme Paschal Obinna
41 - urodziny za 2 dni
Polska Hładowczak Jakub
36 - urodziny za 2 dni
Czechy Nemec Petr
66 - urodziny za 3 dni
Polska Stachura Robert
44 - urodziny za 3 dni