Redaktor naczelny
Redaktorzy
Paulina Wagner
Krzysztof Szymczak
Patryk Nusbaum
Bartłomiej Barański
Ranking Statystyk - Czas gry: Sezon 2004/05 |
Pozycja | Imię | Zespół | Czas gry |
---|---|---|---|
1 | Radosław Michalski | RTS | 2,811 |
2 | Rafał Szwed | RTS | 2,681 |
3 | Rafał Pawlak | RTS | 2,606 |
4 | Adrian Klepczyński | RTS | 2,600 |
5 | Arkadiusz Kubik | RTS | 2,401 |
6 | Artur Wyczałkowski | RTS | 2,058 |
7 | Jarosław Lato | RTS | 2,008 |
8 | Adam Piekutowski | RTS | 1,710 |
9 | Andrzej Rybski | RTS | 1,621 |
10 | Piotr Plewnia | RTS | 1,537 |
11 | Vladimir Bednar | RTS | 1,505 |
12 | Michał Probierz | RTS | 1,407 |
13 | Jakub Wawrzyniak | RTS | 1,364 |
14 | Boris Pesković | RTS | 1,170 |
15 | Sławomir Szeliga | RTS | 1,151 |
16 | Tomasz Michalski | RTS | 1,137 |
17 | Adam Kardasz | RTS | 914 |
18 | Radosław Becalik | RTS | 750 |
19 | Nathan Caldwell | RTS | 676 |
20 | Michał Szeremet | RTS | 524 |
Strona 1 z 2
# | Zespół | Mecze | Pkt |
---|---|---|---|
1 |
![]() |
34 | 77 |
2 |
![]() |
34 | 62 |
3 |
![]() |
34 | 61 |
4 |
![]() |
34 | 56 |
5 |
![]() |
34 | 51 |
6 |
![]() |
34 | 50 |
Kalendarium | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|