Redaktor naczelny
Redaktorzy
Paulina Wagner
Krzysztof Szymczak
Patryk Nusbaum
Bartłomiej Barański
Ranking Statystyk - Bramki Łącznie: Sezon 2004/05 |
Pozycja | Imię | Zespół | Bramki Łącznie |
---|---|---|---|
1 | Rafał Pawlak | RTS | 14 |
2 | Rafał Szwed | RTS | 6 |
3 | Andrzej Rybski | RTS | 4 |
- | Jarosław Lato | RTS | 4 |
5 | Radosław Michalski | RTS | 3 |
6 | Piotr Plewnia | RTS | 2 |
- | Michał Probierz | RTS | 2 |
- | Arkadiusz Kubik | RTS | 2 |
9 | Marcin Folc | RTS | 1 |
- | Nathan Caldwell | RTS | 1 |
- | Frank Egharevba | RTS | 1 |
- | Paschal Obinna Ekwueme | RTS | 1 |
- | Adrian Klepczyński | RTS | 1 |
- | Sławomir Szeliga | RTS | 1 |
- | Damian Świerblewski | RTS | 1 |
- | Jakub Wawrzyniak | RTS | 1 |
# | Zespół | Mecze | Pkt |
---|---|---|---|
1 |
![]() |
34 | 77 |
2 |
![]() |
34 | 62 |
3 |
![]() |
34 | 61 |
4 |
![]() |
34 | 56 |
5 |
![]() |
34 | 51 |
6 |
![]() |
34 | 50 |
Kalendarium | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|