Ranking Statystyk - Czas gry: Sezon 2008/09 |
Pozycja | Imię | Zespół | Czas gry |
---|---|---|---|
1 | Maciej Mielcarz | RTS | 2,666 |
2 | Marcin Robak | RTS | 2,658 |
3 | Tomasz Lisowski | RTS | 2,581 |
4 | Adrian Budka | RTS | 2,569 |
5 | Łukasz Broź | RTS | 2,558 |
6 | Ugochukwu Ukah | RTS | 2,430 |
7 | Mindaugas Panka | RTS | 2,335 |
8 | Piotr Stawarczyk | RTS | 1,905 |
9 | Przemysław Oziębała | RTS | 1,866 |
10 | Łukasz Juszkiewicz | RTS | 1,604 |
11 | Jarosław Bieniuk | RTS | 1,170 |
12 | Łukasz Masłowski | RTS | 1,010 |
- | Stefano Napoleoni | RTS | 1,010 |
14 | Wojciech Szymanek | RTS | 987 |
15 | Łukasz Grzeszczyk | RTS | 766 |
16 | Wojciech Jarmuż | RTS | 728 |
17 | Łukasz Mierzejewski | RTS | 642 |
18 | Darvydas Sernas | RTS | 366 |
19 | Vladimir Bednar | RTS | 364 |
20 | Jakub Kisiel | RTS | 359 |
Strona 1 z 2
![]() ![]() |
||
![]() Lechia Gdańsk |
-:- |
![]() Widzew Łódź |
# | Zespół | Mecze | Pkt |
---|---|---|---|
1 |
![]() |
19 | 45 |
2 |
![]() |
19 | 38 |
3 |
![]() |
19 | 31 |
4 |
![]() |
18 | 30 |
5 |
![]() |
19 | 30 |
6 |
![]() |
18 | 28 |
Kalendarium | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|