Redaktor naczelny
Redaktorzy
Paulina Wagner
Krzysztof Szymczak
Patryk Nusbaum
Bartłomiej Barański
Terminarz: Widzew Łódź | Sezon 2006/07 |
Kolejka 1 | 28.07.2006 | 20:00 | Widzew Łódź | ![]() | 2 - 1 | ![]() | Dyskobolia Grodzisk Wielkopolski |
Kolejka 2 | 04.08.2006 | 19:30 | GKS Bełchatów | ![]() | 1 - 0 | ![]() | Widzew Łódź |
Kolejka 3 | 11.08.2006 | 20:00 | Widzew Łódź | ![]() | 2 - 1 | ![]() | ŁKS Łódź |
Kolejka 4 | 18.08.2006 | 20:00 | Górnik Zabrze | ![]() | 0 - 0 | ![]() | Widzew Łódź |
Kolejka 5 | 26.08.2006 | 19:00 | Widzew Łódź | ![]() | 1 - 1 | ![]() | Arka Gdynia |
Kolejka 6 | 08.09.2006 | 19:00 | Wisła Płock | ![]() | 2 - 2 | ![]() | Widzew Łódź |
Kolejka 7 | 16.09.2006 | 18:15 | Widzew Łódź | ![]() | 0 - 1 | ![]() | Korona Kielce |
Kolejka 8 | 22.09.2006 | 20:00 | Wisła Kraków | ![]() | 2 - 0 | ![]() | Widzew Łódź |
Kolejka 9 | 30.09.2006 | 18:15 | Widzew Łódź | ![]() | 0 - 1 | ![]() | Pogoń Szczecin |
Kolejka 10 | 14.10.2006 | 18:00 | Górnik Łęczna | ![]() | 1 - 5 | ![]() | Widzew Łódź |
Kolejka 11 | 20.10.2006 | 19:00 | Widzew Łódź | ![]() | 3 - 2 | ![]() | Lech Poznań |
Kolejka 12 | 27.10.2006 | 20:00 | Widzew Łódź | ![]() | 0 - 1 | ![]() | Legia Warszawa |
Kolejka 13 | 04.11.2006 | 16:00 | Odra Wodzisław Śląski | ![]() | 3 - 0 | ![]() | Widzew Łódź |
Kolejka 14 | 10.11.2006 | 19:00 | Widzew Łódź | ![]() | 0 - 2 | ![]() | Zagłębie Lubin |
Kolejka 15 | 18.11.2006 | 16:00 | Cracovia Kraków | ![]() | 2 - 1 | ![]() | Widzew Łódź |
Kolejka 16 | 03.03.2007 | 16:00 | Dyskobolia Grodzisk Wielkopolski | ![]() | 0 - 0 | ![]() | Widzew Łódź |
Kolejka 17 | 11.03.2007 | 16:00 | Widzew Łódź | ![]() | 0 - 3 | ![]() | GKS Bełchatów |
Kolejka 18 | 16.03.2007 | 20:00 | ŁKS Łódź | ![]() | 0 - 0 | ![]() | Widzew Łódź |
Kolejka 19 | 31.03.2007 | 16:00 | Widzew Łódź | ![]() | 2 - 1 | ![]() | Górnik Zabrze |
Kolejka 20 | 14.04.2007 | 19:00 | Arka Gdynia | ![]() | 3 - 0 | ![]() | Widzew Łódź |
Kolejka 21 | 17.04.2007 | 18:00 | Widzew Łódź | ![]() | 0 - 0 | ![]() | Wisła Płock |
Kolejka 22 | 22.04.2007 | 20:00 | Korona Kielce | ![]() | 3 - 0 | ![]() | Widzew Łódź |
Kolejka 23 | 28.04.2007 | 17:00 | Widzew Łódź | ![]() | 0 - 0 | ![]() | Wisła Kraków |
Kolejka 24 | 06.05.2007 | 18:00 | Pogoń Szczecin | ![]() | 0 - 1 | ![]() | Widzew Łódź |
Kolejka 25 | 09.05.2007 | 16:00 | Widzew Łódź | ![]() | 3 - 0 | ![]() | Górnik Łęczna |
Kolejka 26 | 12.05.2007 | 19:00 | Lech Poznań | ![]() | 6 - 1 | ![]() | Widzew Łódź |
Kolejka 27 | 16.05.2007 | 20:00 | Legia Warszawa | ![]() | 2 - 0 | ![]() | Widzew Łódź |
Kolejka 28 | 20.05.2007 | 18:00 | Widzew Łódź | ![]() | 1 - 2 | ![]() | Odra Wodzisław Śląski |
Kolejka 29 | 24.05.2007 | 19:00 | Zagłębie Lubin | ![]() | 4 - 2 | ![]() | Widzew Łódź |
Kolejka 30 | 29.05.2007 | 18:00 | Widzew Łódź | ![]() | 1 - 3 | ![]() | Cracovia Kraków |
# | Zespół | Mecze | Pkt |
---|---|---|---|
1 |
![]() |
34 | 77 |
2 |
![]() |
34 | 62 |
3 |
![]() |
34 | 61 |
4 |
![]() |
34 | 56 |
5 |
![]() |
34 | 51 |
6 |
![]() |
34 | 50 |
Kalendarium | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|