![]() |
Bramka | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kula Michał | 2 | 1 | 1 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Ludwikowski Marcin | 1 | 0 | 1 | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Robakiewicz Zbigniew | 13 | 13 | 0 | 1 | 1,125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Tyrajski Norbert | 12 | 12 | 0 | 1 | 1,010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2,311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Obrona | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
Boldt Przemysław | 1 | 1 | 0 | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Bruno | 13 | 13 | 0 | 3 | 1,022 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
Drajer Marcin | 8 | 8 | 0 | 1 | 692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
Kaliszan Arkadiusz | 10 | 10 | 0 | 0 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
Mosór Piotr | 9 | 8 | 1 | 0 | 732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
Rzeźniczak Jakub | 11 | 9 | 2 | 3 | 751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
Stasiak Michał | 11 | 11 | 0 | 1 | 983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
Urbaniak Przemysław | 4 | 4 | 0 | 0 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
Walburg Marek | 21 | 18 | 3 | 4 | 1,611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
Zając Bogdan | 5 | 5 | 0 | 0 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
7,546 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 27 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Pomoc | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
Becalik Radosław | 16 | 11 | 5 | 1 | 1,137 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
Bonk Grzegorz | 3 | 0 | 3 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Cichon Adam | 18 | 13 | 5 | 5 | 1,285 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
Goliński Michał | 7 | 4 | 3 | 3 | 350 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
Juliano | 23 | 20 | 3 | 4 | 1,857 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | ||
Masłowski Łukasz | 10 | 3 | 7 | 1 | 379 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
Nazaruk Sławomir | 22 | 20 | 2 | 9 | 1,706 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | ||
Pawlak Rafał | 26 | 26 | 0 | 1 | 2,295 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
Pieprzyk Jacek | 2 | 0 | 2 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Podbrożny Jerzy | 2 | 2 | 0 | 1 | 135 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Rachwał Patryk | 24 | 24 | 0 | 5 | 2,002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | ||
Seweryn Damian | 12 | 6 | 6 | 5 | 597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
Walentynowicz Grzegorz | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Wyciszkiewicz Zbigniew | 9 | 6 | 3 | 4 | 524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
Ława Bartosz | 11 | 11 | 0 | 2 | 986 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
13,314 | 15 | 14 | 1 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Atak | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
Banaczek Dawid | 2 | 0 | 2 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Carlos Luiz | 4 | 2 | 2 | 2 | 148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Lelo | 19 | 10 | 9 | 4 | 975 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Matys Piotr | 1 | 0 | 1 | 1 | 45 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Rybski Andrzej | 10 | 3 | 7 | 1 | 398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Włodarczyk Piotr | 12 | 12 | 0 | 4 | 1,025 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
2,616 | 9 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Sztab Widzew Łódź [Widzew Łódź] |
![]() ![]() |
||
![]() Lechia Gdańsk |
-:- |
![]() Widzew Łódź |
# | Zespół | Mecze | Pkt |
---|---|---|---|
1 |
![]() |
19 | 45 |
2 |
![]() |
19 | 38 |
3 |
![]() |
19 | 31 |
4 |
![]() |
18 | 30 |
5 |
![]() |
19 | 30 |
6 |
![]() |
18 | 28 |
Kalendarium | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|