![]() |
Bramka | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ludwikowski Marcin | 6 | 6 | 0 | 0 | 540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Robakiewicz Zbigniew | 24 | 24 | 0 | 0 | 2,160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2,700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Obrona | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
Boldt Przemysław | 6 | 5 | 1 | 1 | 406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
Brodecki Krzysztof | 3 | 3 | 0 | 1 | 243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
Ciesielski Tomasz | 12 | 12 | 0 | 1 | 1,065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
Gostyński Mariusz | 8 | 7 | 1 | 2 | 649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
Mosór Piotr | 15 | 15 | 0 | 1 | 1,314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | ||
Mrvaljevic Zeljko | 1 | 0 | 1 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Stasiak Michał | 25 | 23 | 2 | 2 | 2,022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
Urbaniak Przemysław | 11 | 6 | 5 | 2 | 491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
Węgrzyn Kazimierz | 27 | 27 | 0 | 0 | 2,430 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | ||
8,687 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1 | 0 | |||||||
Pomoc | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
Cichon Adam | 10 | 1 | 9 | 1 | 209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
Grzelak Rafał | 14 | 12 | 2 | 3 | 1,096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
Marinho dos Santos Giuliano | 25 | 23 | 2 | 5 | 2,093 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
Morawski Marcin | 5 | 0 | 5 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
Neves Soares Hermes | 11 | 10 | 1 | 5 | 847 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
Rachwał Patryk | 22 | 17 | 5 | 4 | 1,528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | ||
Scherfchen Maciej | 9 | 8 | 1 | 1 | 707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | ||
Seixas Santos Sergio Leandro | 14 | 14 | 0 | 1 | 1,250 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
Seweryn Damian | 20 | 7 | 13 | 4 | 730 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||
Terlecki Maciej | 24 | 22 | 2 | 6 | 1,996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | ||
10,521 | 8 | 7 | 1 | 0 | 1 | 26 | 2 | 1 | 0 | |||||||
Atak | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
Andelkovic Miodrag | 18 | 12 | 6 | 5 | 1,063 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Dymkowski Robert | 25 | 12 | 13 | 5 | 1,212 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
Kalu Maxwell | 6 | 2 | 4 | 0 | 204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
Monteiro Darci Miguel | 21 | 21 | 0 | 6 | 1,724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | ||
Perez Paulo | 3 | 2 | 1 | 1 | 168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Podbrożny Jerzy | 15 | 15 | 0 | 10 | 1,226 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
Włodarczyk Piotr | 29 | 24 | 5 | 12 | 2,120 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
7,717 | 18 | 16 | 2 | 0 | 0 | 11 | 1 | 0 | 0 |
![]() ![]() |
||
![]() Lechia Gdańsk |
-:- |
![]() Widzew Łódź |
# | Zespół | Mecze | Pkt |
---|---|---|---|
1 |
![]() |
19 | 45 |
2 |
![]() |
19 | 38 |
3 |
![]() |
19 | 31 |
4 |
![]() |
18 | 30 |
5 |
![]() |
19 | 30 |
6 |
![]() |
18 | 28 |
Kalendarium | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|