Ranking Statystyk - Czas gry: Sezon 2002/03 |
Pozycja | Imię | ![]() |
---|---|---|
1 | Węgrzyn Kazimierz | 2,430 |
2 | Robakiewicz Zbigniew | 2,160 |
3 | Włodarczyk Piotr | 2,120 |
4 | Marinho dos Santos Giuliano | 2,093 |
5 | Stasiak Michał | 2,022 |
6 | Terlecki Maciej | 1,996 |
7 | Monteiro Darci Miguel | 1,724 |
8 | Rachwał Patryk | 1,528 |
9 | Mosór Piotr | 1,314 |
10 | Seixas Santos Sergio Leandro | 1,250 |
11 | Podbrożny Jerzy | 1,226 |
12 | Dymkowski Robert | 1,212 |
13 | Grzelak Rafał | 1,096 |
14 | Ciesielski Tomasz | 1,065 |
15 | Andelkovic Miodrag | 1,063 |
16 | Neves Soares Hermes | 847 |
17 | Seweryn Damian | 730 |
18 | Scherfchen Maciej | 707 |
19 | Gostyński Mariusz | 649 |
20 | Ludwikowski Marcin | 540 |
21 | Urbaniak Przemysław | 491 |
22 | Boldt Przemysław | 406 |
23 | Brodecki Krzysztof | 243 |
24 | Cichon Adam | 209 |
25 | Kalu Maxwell | 204 |
26 | Perez Paulo | 168 |
27 | Mrvaljevic Zeljko | 67 |
28 | Morawski Marcin | 65 |
# | Zespół | Mecze | Pkt |
---|---|---|---|
9 |
![]() |
34 | 45 |
10 |
![]() |
34 | 44 |
11 |
![]() |
34 | 43 |
12 |
![]() |
34 | 41 |
13 |
![]() |
34 | 41 |
14 |
![]() |
34 | 41 |
Kalendarium | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|