Redaktor naczelny
Redaktorzy
Paulina Wagner
Krzysztof Szymczak
Patryk Nusbaum
Bartłomiej Barański
![]() |
Bramka | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ludwikowski Marcin | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Piekutowski Adam | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Robakiewicz Zbigniew | 12 | 12 | 0 | 0 | 1,080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1,260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Obrona | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
Bogusz Daniel | 2 | 2 | 0 | 0 | 180 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
Brodecki Krzysztof | 11 | 8 | 3 | 4 | 692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
Chańko Jacek | 2 | 2 | 0 | 1 | 156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
Gostyński Mariusz | 11 | 11 | 0 | 3 | 911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
Michalczuk Andrzej | 2 | 0 | 2 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Paszulewicz Jacek | 12 | 11 | 1 | 4 | 955 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Rutka Sławomir | 6 | 6 | 0 | 2 | 501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Stasiak Michał | 7 | 6 | 1 | 3 | 497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
Urbaniak Przemysław | 9 | 3 | 6 | 0 | 378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Węgrzyn Kazimierz | 11 | 11 | 0 | 0 | 990 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
Zvirgzdauskas Tomas | 10 | 10 | 0 | 0 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
6,214 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Pomoc | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
Bąk Arkadiusz | 8 | 8 | 0 | 1 | 705 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | ||
Beaud Clement | 6 | 3 | 3 | 3 | 275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
Dubicki Daniel | 2 | 0 | 2 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Ekwueme Emmanuel | 7 | 6 | 1 | 1 | 524 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Gula Sławomir | 2 | 2 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
Morawski Marcin | 10 | 4 | 6 | 1 | 488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | ||
Rachwał Patryk | 11 | 11 | 0 | 1 | 971 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
Seweryn Damian | 7 | 6 | 1 | 0 | 554 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Szubert Dariusz | 1 | 1 | 0 | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Wiechowski Sergiusz | 2 | 1 | 1 | 1 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3,870 | 9 | 7 | 2 | 0 | 0 | 12 | 1 | 0 | 0 | |||||||
Atak | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
Kalu Maxwell | 11 | 4 | 7 | 1 | 557 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Ślusarski Bartosz | 8 | 7 | 1 | 3 | 572 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Sobczak Paweł | 4 | 3 | 1 | 3 | 182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
Suchomski Sławomir | 5 | 1 | 4 | 1 | 169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Zając Marcin | 14 | 13 | 1 | 7 | 994 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
2,474 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
# | Zespół | Mecze | Pkt |
---|---|---|---|
1 |
![]() |
34 | 77 |
2 |
![]() |
34 | 62 |
3 |
![]() |
34 | 61 |
4 |
![]() |
34 | 56 |
5 |
![]() |
34 | 51 |
6 |
![]() |
34 | 50 |
Kalendarium | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|