Redaktor naczelny
Redaktorzy
Paulina Wagner
Krzysztof Szymczak
Patryk Nusbaum
Bartłomiej Barański
![]() |
Bramka | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ludwikowski Marcin | 6 | 6 | 0 | 0 | 540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Piekutowski Adam | 8 | 8 | 0 | 0 | 720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1,260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Obrona | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
Bocian Paweł | 9 | 8 | 1 | 2 | 681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
Bogusz Daniel | 11 | 11 | 0 | 1 | 945 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
Chańko Jacek | 3 | 2 | 1 | 0 | 248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Jop Mariusz | 11 | 11 | 0 | 2 | 965 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
Michalczuk Andrzej | 5 | 3 | 2 | 3 | 257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
Rutka Sławomir | 11 | 11 | 0 | 0 | 941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 1 | ||
Urbaniak Przemysław | 14 | 14 | 0 | 0 | 1,260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
Zawadzki Krzysztof | 3 | 1 | 2 | 0 | 138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
5,435 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1 | 0 | 1 | |||||||
Pomoc | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
Bazler Piotr | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Dubicki Daniel | 9 | 8 | 1 | 5 | 523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
Gajewski Bartłomiej | 3 | 0 | 3 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Gula Sławomir | 8 | 8 | 0 | 2 | 566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | ||
Kaczmarczyk Rafał | 8 | 7 | 1 | 1 | 674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Kubiak Rafał | 2 | 0 | 2 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Masłowski Łukasz | 1 | 0 | 1 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Rachwał Patryk | 8 | 7 | 1 | 0 | 641 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
Stesko Arturas | 4 | 3 | 1 | 2 | 223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
Stesko Igoris | 5 | 5 | 0 | 0 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
Świętosławski Arkadiusz | 1 | 1 | 0 | 1 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Wiechowski Sergiusz | 8 | 8 | 0 | 2 | 690 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Wilk Robert | 7 | 4 | 3 | 2 | 367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
4,440 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1 | 0 | 0 | |||||||
Atak | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
Janeczko Marcin | 6 | 2 | 4 | 2 | 287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
Kalu Maxwell | 4 | 3 | 1 | 0 | 315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Pietrzko Bartosz | 1 | 0 | 1 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Pińkowski Szymon | 5 | 2 | 3 | 2 | 178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Ratajczak Jacek | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Szemoński Marek | 7 | 3 | 4 | 3 | 275 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Zając Marcin | 8 | 8 | 0 | 1 | 667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
Suchomski Sławomir | 12 | 8 | 4 | 5 | 798 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
2,634 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 |
# | Zespół | Mecze | Pkt |
---|---|---|---|
1 |
![]() |
34 | 77 |
2 |
![]() |
34 | 62 |
3 |
![]() |
34 | 61 |
4 |
![]() |
34 | 56 |
5 |
![]() |
34 | 51 |
6 |
![]() |
34 | 50 |
Kalendarium | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|