Ranking Statystyk - Czas gry: Sezon 2001/02 Spadkowa |
Pozycja | Imię | ![]() |
---|---|---|
1 | Robakiewicz Zbigniew | 1,080 |
2 | Zając Marcin | 994 |
3 | Węgrzyn Kazimierz | 990 |
4 | Rachwał Patryk | 971 |
5 | Paszulewicz Jacek | 955 |
6 | Gostyński Mariusz | 911 |
7 | Zvirgzdauskas Tomas | 900 |
8 | Bąk Arkadiusz | 705 |
9 | Brodecki Krzysztof | 692 |
10 | Ślusarski Bartosz | 572 |
11 | Kalu Maxwell | 557 |
12 | Seweryn Damian | 554 |
13 | Ekwueme Emmanuel | 524 |
14 | Rutka Sławomir | 501 |
15 | Stasiak Michał | 497 |
16 | Morawski Marcin | 488 |
17 | Urbaniak Przemysław | 378 |
18 | Beaud Clement | 275 |
19 | Sobczak Paweł | 182 |
20 | Bogusz Daniel | 180 |
- | Gula Sławomir | 180 |
22 | Suchomski Sławomir | 169 |
23 | Chańko Jacek | 156 |
24 | Wiechowski Sergiusz | 92 |
25 | Ludwikowski Marcin | 90 |
- | Piekutowski Adam | 90 |
27 | Michalczuk Andrzej | 54 |
28 | Szubert Dariusz | 45 |
29 | Dubicki Daniel | 36 |
# | Zespół | Mecze | Pkt |
---|---|---|---|
9 |
![]() |
34 | 45 |
10 |
![]() |
34 | 44 |
11 |
![]() |
34 | 43 |
12 |
![]() |
34 | 41 |
13 |
![]() |
34 | 41 |
14 |
![]() |
34 | 41 |
Kalendarium | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|