Ranking Statystyk - Bramki Łącznie: Sezon 2001/02 Spadkowa |
Pozycja | Imię | ![]() |
---|---|---|
1 | Bąk Arkadiusz | 4 |
2 | Ślusarski Bartosz | 2 |
- | Seweryn Damian | 2 |
- | Ekwueme Emmanuel | 2 |
- | Paszulewicz Jacek | 2 |
- | Zając Marcin | 2 |
- | Kalu Maxwell | 2 |
8 | Bogusz Daniel | 1 |
- | Węgrzyn Kazimierz | 1 |
- | Rachwał Patryk | 1 |
11 | Michalczuk Andrzej | 0 |
- | Beaud Clement | 0 |
- | Szubert Dariusz | 0 |
- | Chańko Jacek | 0 |
- | Brodecki Krzysztof | 0 |
- | Ludwikowski Marcin | 0 |
- | Morawski Marcin | 0 |
- | Gostyński Mariusz | 0 |
- | Stasiak Michał | 0 |
- | Sobczak Paweł | 0 |
- | Urbaniak Przemysław | 0 |
- | Wiechowski Sergiusz | 0 |
- | Gula Sławomir | 0 |
- | Rutka Sławomir | 0 |
- | Suchomski Sławomir | 0 |
- | Zvirgzdauskas Tomas | 0 |
- | Robakiewicz Zbigniew | 0 |
- | Piekutowski Adam | 0 |
- | Dubicki Daniel | 0 |
# | Zespół | Mecze | Pkt |
---|---|---|---|
9 |
![]() |
34 | 45 |
10 |
![]() |
34 | 44 |
11 |
![]() |
34 | 43 |
12 |
![]() |
34 | 41 |
13 |
![]() |
34 | 41 |
14 |
![]() |
34 | 41 |
Kalendarium | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|