Redaktor naczelny
Redaktorzy
Paulina Wagner
Krzysztof Szymczak
Patryk Nusbaum
Bartłomiej Barański
Ranking Statystyk - Bramki Łącznie: Sezon 2001/02 Grupa A |
Pozycja | Imię | ![]() |
---|---|---|
1 | Jop Mariusz | 2 |
- | Wiechowski Sergiusz | 2 |
- | Suchomski Sławomir | 2 |
4 | Szemoński Marek | 1 |
- | Rachwał Patryk | 1 |
- | Bogusz Daniel | 1 |
7 | Piekutowski Adam | 0 |
- | Michalczuk Andrzej | 0 |
- | Świętosławski Arkadiusz | 0 |
- | Stesko Arturas | 0 |
- | Gajewski Bartłomiej | 0 |
- | Pietrzko Bartosz | 0 |
- | Dubicki Daniel | 0 |
- | Stesko Igoris | 0 |
- | Chańko Jacek | 0 |
- | Ratajczak Jacek | 0 |
- | Zawadzki Krzysztof | 0 |
- | Masłowski Łukasz | 0 |
- | Janeczko Marcin | 0 |
- | Ludwikowski Marcin | 0 |
- | Zając Marcin | 0 |
- | Kalu Maxwell | 0 |
- | Bocian Paweł | 0 |
- | Bazler Piotr | 0 |
- | Urbaniak Przemysław | 0 |
- | Kaczmarczyk Rafał | 0 |
- | Kubiak Rafał | 0 |
- | Wilk Robert | 0 |
- | Gula Sławomir | 0 |
- | Rutka Sławomir | 0 |
- | Pińkowski Szymon | 0 |
# | Zespół | Mecze | Pkt |
---|---|---|---|
1 |
![]() |
34 | 77 |
2 |
![]() |
34 | 62 |
3 |
![]() |
34 | 61 |
4 |
![]() |
34 | 56 |
5 |
![]() |
34 | 51 |
6 |
![]() |
34 | 50 |
Kalendarium | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|