Rywale: Amica Wronki | PLP 2000/01 |
Rywale | Mecze | Zw. | Rem. | Przegr. | Bramki |
---|---|---|---|---|---|
Widzew Łódź | 20 | 6 | 6 | 8 | 31 - 30 |
Górnik Zabrze | 16 | 8 | 5 | 3 | 24 - 12 |
Legia Warszawa | 16 | 2 | 1 | 13 | 13 - 37 |
Odra Wodzisław Śląski | 14 | 8 | 2 | 4 | 23 - 13 |
Zagłębie Lubin | 14 | 6 | 5 | 3 | 21 - 18 |
Lech Poznań | 14 | 6 | 3 | 5 | 14 - 13 |
Polonia Warszawa | 14 | 5 | 2 | 7 | 19 - 21 |
GKS Katowice | 14 | 4 | 6 | 4 | 16 - 13 |
Wisła Kraków | 14 | 3 | 6 | 5 | 14 - 18 |
Pogoń Szczecin | 12 | 4 | 5 | 3 | 22 - 14 |
Stomil Olsztyn | 12 | 4 | 4 | 4 | 14 - 14 |
Ruch Chorzów | 12 | 4 | 4 | 4 | 13 - 16 |
ŁKS Łódź | 10 | 3 | 2 | 5 | 8 - 14 |
Dyskobolia Grodzisk Wielkopolski | 10 | 2 | 5 | 3 | 9 - 10 |
Raków Częstochowa | 6 | 6 | 0 | 0 | 10 - 3 |
Ruch Radzionków | 6 | 4 | 2 | 0 | 11 - 3 |
GKS Bełchatów | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 - 7 |
Śląsk Wrocław | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 - 6 |
KSZO Ostrowiec Św. | 4 | 4 | 0 | 0 | 11 - 1 |
Wisła Płock | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 - 7 |
Hutnik Kraków | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 - 1 |
Sokół Tychy | 4 | 1 | 3 | 0 | 4 - 1 |
Orlen Płock | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 - 2 |
Siarka Tarnobrzeg | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 - 2 |
Górnik Polkowice | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 - 1 |
Górnik Łęczna | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 - 3 |
Świt Nowy Dwór Maz. | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 - 2 |
Lechia/Olimpia Gdańsk | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 - 2 |
Petro Płock | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 - 1 |
Stal Mielec | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 - 0 |
Szczakowianka Jaworzno | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 - 4 |
Petrochemia Płock | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 - 2 |
![]() ![]() |
||
![]() Cracovia Kraków |
-:- |
![]() Widzew Łódź |
# | Zespół | Mecze | Pkt |
---|---|---|---|
3 |
![]() |
25 | 43 |
4 |
![]() |
25 | 40 |
5 |
![]() |
25 | 37 |
6 |
![]() |
25 | 37 |
7 |
![]() |
25 | 34 |
8 |
![]() |
25 | 32 |
Kalendarium | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|