Rywale: Śląsk Wrocław | PP 1999/00 |
Rywale | Mecze | Zw. | Rem. | Przegr. | Bramki |
---|---|---|---|---|---|
Widzew Łódź | 63 | 20 | 19 | 24 | 66 - 81 |
Górnik Zabrze | 49 | 16 | 14 | 19 | 59 - 66 |
Legia Warszawa | 49 | 12 | 12 | 25 | 33 - 67 |
Lech Poznań | 48 | 18 | 9 | 21 | 51 - 59 |
Ruch Chorzów | 46 | 17 | 14 | 15 | 54 - 60 |
ŁKS Łódź | 42 | 16 | 12 | 14 | 54 - 47 |
Wisła Kraków | 40 | 17 | 6 | 17 | 40 - 45 |
Pogoń Szczecin | 36 | 16 | 12 | 8 | 56 - 40 |
Stal Mielec | 32 | 15 | 9 | 8 | 40 - 30 |
GKS Katowice | 32 | 11 | 10 | 11 | 34 - 36 |
Zagłębie Lubin | 31 | 12 | 6 | 13 | 35 - 44 |
Zagłębie Sosnowiec | 28 | 9 | 9 | 10 | 27 - 29 |
Szombierki Bytom | 26 | 13 | 10 | 3 | 40 - 29 |
Lechia Gdańsk | 21 | 11 | 6 | 4 | 30 - 22 |
Jagiellonia Białystok | 20 | 8 | 7 | 5 | 36 - 26 |
Zawisza Bydgoszcz | 18 | 6 | 5 | 7 | 18 - 18 |
Arka Gdynia | 16 | 9 | 3 | 4 | 24 - 12 |
Motor Lublin | 16 | 5 | 4 | 7 | 19 - 26 |
Bałtyk Gdynia | 14 | 8 | 2 | 4 | 22 - 12 |
Polonia Bytom | 14 | 8 | 4 | 2 | 15 - 8 |
Górnik Wałbrzych | 14 | 4 | 6 | 4 | 14 - 13 |
Cracovia Kraków | 13 | 6 | 5 | 2 | 16 - 12 |
Olimpia Poznań | 12 | 2 | 6 | 4 | 7 - 16 |
Korona Kielce | 11 | 2 | 4 | 5 | 14 - 14 |
Odra Opole | 10 | 8 | 1 | 1 | 15 - 8 |
GKS Bełchatów | 10 | 5 | 2 | 3 | 12 - 11 |
Hutnik Kraków | 10 | 5 | 3 | 2 | 11 - 8 |
Polonia Warszawa | 10 | 3 | 2 | 5 | 12 - 18 |
Piast Gliwice | 10 | 2 | 5 | 3 | 13 - 13 |
Podbeskidzie Bielsko-Biała | 9 | 3 | 6 | 0 | 14 - 8 |
Stomil Olsztyn | 8 | 2 | 2 | 4 | 9 - 11 |
Gwardia Warszawa | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 - 3 |
Amica Wronki | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 - 6 |
Raków Częstochowa | 6 | 0 | 3 | 3 | 2 - 11 |
Radomiak Radom | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 - 6 |
ROW Rybnik | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 - 5 |
Stal Stalowa Wola | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 - 3 |
Siarka Tarnobrzeg | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 - 3 |
Odra Wodzisław Śląski | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 - 7 |
KSZO Ostrowiec Św. | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 - 7 |
GKS Tychy | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 - 4 |
Sokół Tychy | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 - 3 |
Dyskobolia Grodzisk Wielkopolski | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 - 6 |
Stal Rzeszów | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 - 5 |
Igloopol Dębica | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 - 0 |
Star Starachowice | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 - 1 |
Świt Nowy Dwór Maz. | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 - 1 |
Szczakowianka Jaworzno | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 - 0 |
GKS Jastrzębie | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 - 3 |
AKS Górnik Niwka Sosnowiec | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 - 0 |
Urania Ruda Śląska | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 - 2 |
Drwęca NML | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 - 4 |
Wisłoka Dębica | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 - 0 |
Lechia/Olimpia Gdańsk | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 - 3 |
RKS Radomsko | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 - 3 |
HEKO Czermno | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 - 1 |
MGKS Mikulczyce | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 - 1 |
Orlen Płock | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 - 3 |
Ruch Radzionków | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 - 3 |
Górnik Polkowice | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 - 2 |
Wisła Płock | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 - 1 |
Miedź Legnica | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 1 |
Warta Poznań | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 2 |
![]() ![]() |
||
![]() Cracovia Kraków |
-:- |
![]() Widzew Łódź |
# | Zespół | Mecze | Pkt |
---|---|---|---|
3 |
![]() |
25 | 43 |
4 |
![]() |
25 | 40 |
5 |
![]() |
25 | 37 |
6 |
![]() |
25 | 37 |
7 |
![]() |
25 | 34 |
8 |
![]() |
25 | 32 |
Kalendarium | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|