![]() |
Bramka | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Matuszek Marek | 11 | 10 | 1 | 0 | 944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Olszewski Sławomir | 13 | 13 | 0 | 1 | 1,126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Woźniak Andrzej | 7 | 7 | 0 | 0 | 630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2,700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Obrona | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
Bogusz Daniel | 25 | 25 | 0 | 1 | 2,206 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | ||
Dudek Dariusz | 4 | 0 | 4 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
Kiełbowicz Tomasz | 15 | 14 | 1 | 2 | 1,292 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
Michalczuk Andrzej | 2 | 2 | 0 | 2 | 149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Mosór Piotr | 11 | 10 | 1 | 1 | 877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
Rutka Sławomir | 10 | 3 | 7 | 1 | 409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
Stasiak Michał | 6 | 3 | 3 | 1 | 304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Stolarczyk Maciej | 22 | 22 | 0 | 2 | 1,875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | ||
Łapiński Tomasz | 6 | 6 | 0 | 0 | 540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7,761 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1 | 1 | 0 | |||||||
Pomoc | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
Citko Marek | 14 | 11 | 3 | 9 | 844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
Gedgaudas Andrius | 8 | 2 | 6 | 0 | 298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Gęsior Dariusz | 29 | 28 | 1 | 0 | 2,564 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | ||
Gula Sławomir | 26 | 22 | 4 | 7 | 1,857 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | ||
Hinc Bartosz | 5 | 0 | 5 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
Kaczmarczyk Rafał | 25 | 23 | 2 | 14 | 1,861 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
Magiera Jacek | 14 | 10 | 4 | 5 | 795 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
Masłowski Łukasz | 3 | 0 | 3 | 0 | 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Michalski Radosław | 14 | 14 | 0 | 3 | 1,208 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
Pawlak Rafał | 29 | 27 | 2 | 6 | 2,382 | 10 | 9 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
Stesko Arturas | 12 | 3 | 9 | 3 | 369 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
Stesko Igoris | 3 | 2 | 1 | 1 | 195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Szymkowiak Mirosław | 24 | 21 | 3 | 2 | 1,952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | ||
Terlecki Maciej | 13 | 11 | 2 | 2 | 945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
Wiechowski Sergiusz | 2 | 1 | 1 | 1 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
15,473 | 27 | 26 | 1 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 1 | |||||||
Atak | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
Pińkowski Szymon | 5 | 0 | 5 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
Poskus Robertas | 12 | 9 | 3 | 5 | 777 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
Wichniarek Artur | 13 | 12 | 1 | 2 | 1,078 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | ||
Zając Marcin | 27 | 19 | 8 | 9 | 1,782 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
3,720 | 16 | 13 | 3 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 |
Sztab Widzew Łódź [Widzew Łódź] |
![]() ![]() |
||
![]() Lechia Gdańsk |
-:- |
![]() Widzew Łódź |
# | Zespół | Mecze | Pkt |
---|---|---|---|
1 |
![]() |
19 | 45 |
2 |
![]() |
19 | 38 |
3 |
![]() |
19 | 31 |
4 |
![]() |
18 | 30 |
5 |
![]() |
19 | 30 |
6 |
![]() |
18 | 28 |
Kalendarium | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|