Ranking Statystyk - Czas gry: Sezon 1999/00 |
Pozycja | Imię | ![]() |
---|---|---|
1 | Gęsior Dariusz | 2,564 |
2 | Pawlak Rafał | 2,382 |
3 | Bogusz Daniel | 2,206 |
4 | Szymkowiak Mirosław | 1,952 |
5 | Stolarczyk Maciej | 1,875 |
6 | Kaczmarczyk Rafał | 1,861 |
7 | Gula Sławomir | 1,857 |
8 | Zając Marcin | 1,782 |
9 | Kiełbowicz Tomasz | 1,292 |
10 | Michalski Radosław | 1,208 |
11 | Olszewski Sławomir | 1,126 |
12 | Wichniarek Artur | 1,078 |
13 | Terlecki Maciej | 945 |
14 | Matuszek Marek | 944 |
15 | Mosór Piotr | 877 |
16 | Citko Marek | 844 |
17 | Magiera Jacek | 795 |
18 | Poskus Robertas | 777 |
19 | Woźniak Andrzej | 630 |
20 | Łapiński Tomasz | 540 |
21 | Rutka Sławomir | 409 |
22 | Stesko Arturas | 369 |
23 | Stasiak Michał | 304 |
24 | Gedgaudas Andrius | 298 |
25 | Stesko Igoris | 195 |
26 | Michalczuk Andrzej | 149 |
27 | Dudek Dariusz | 109 |
28 | Wiechowski Sergiusz | 108 |
29 | Pińkowski Szymon | 83 |
30 | Hinc Bartosz | 79 |
31 | Masłowski Łukasz | 16 |
# | Zespół | Mecze | Pkt |
---|---|---|---|
9 |
![]() |
34 | 45 |
10 |
![]() |
34 | 44 |
11 |
![]() |
34 | 43 |
12 |
![]() |
34 | 41 |
13 |
![]() |
34 | 41 |
14 |
![]() |
34 | 41 |
Kalendarium | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|