Ranking Statystyk - Czas gry: Sezon 1997/98 |
Pozycja | Imię | ![]() |
---|---|---|
1 | Siadaczka Rafał | 2,880 |
2 | Szymkowiak Mirosław | 2,829 |
3 | Onyszko Arkadiusz | 2,639 |
4 | Gęsior Dariusz | 2,595 |
5 | Kobylański Andrzej | 2,509 |
6 | Bogusz Daniel | 2,484 |
7 | Zając Marcin | 2,476 |
8 | Terlecki Maciej | 2,310 |
9 | Szarpak Piotr | 2,262 |
10 | Łapiński Tomasz | 1,891 |
11 | Michalski Radosław | 1,627 |
12 | Wichniarek Artur | 1,352 |
13 | Szemoński Marek | 1,350 |
14 | Curteian Alexandru | 898 |
15 | Michalczuk Andrzej | 828 |
16 | Czajkowski Zbigniew | 760 |
17 | Heuyot Bleriot | 520 |
18 | Olszewski Sławomir | 360 |
19 | Sałaciński Sławomir | 346 |
20 | Dembiński Jacek | 180 |
21 | Świętosławski Arkadiusz | 174 |
22 | Kubiak Rafał | 167 |
23 | Ludwikowski Marcin | 61 |
24 | Reksuł Mariusz | 20 |
- | Głusiński Piotr | 20 |
26 | Pieprzyk Krzysztof | 2 |
# | Zespół | Mecze | Pkt |
---|---|---|---|
9 |
![]() |
34 | 45 |
10 |
![]() |
34 | 44 |
11 |
![]() |
34 | 43 |
12 |
![]() |
34 | 41 |
13 |
![]() |
34 | 41 |
14 |
![]() |
34 | 41 |
Kalendarium | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|