Redaktor naczelny
Redaktorzy
Paulina Wagner
Krzysztof Szymczak
Patryk Nusbaum
Bartłomiej Barański
Ranking Statystyk - Bramki Łącznie: Sezon 1997/98 |
Pozycja | Imię | ![]() |
---|---|---|
1 | Kobylański Andrzej | 8 |
2 | Zając Marcin | 7 |
3 | Szemoński Marek | 5 |
- | Siadaczka Rafał | 5 |
5 | Gęsior Dariusz | 4 |
- | Terlecki Maciej | 4 |
- | Szymkowiak Mirosław | 4 |
8 | Bogusz Daniel | 3 |
- | Dembiński Jacek | 3 |
10 | Curteian Alexandru | 2 |
- | Wichniarek Artur | 2 |
- | Szarpak Piotr | 2 |
- | Kubiak Rafał | 2 |
14 | Czajkowski Zbigniew | 1 |
15 | Michalczuk Andrzej | 0 |
- | Onyszko Arkadiusz | 0 |
- | Świętosławski Arkadiusz | 0 |
- | Heuyot Bleriot | 0 |
- | Pieprzyk Krzysztof | 0 |
- | Ludwikowski Marcin | 0 |
- | Reksuł Mariusz | 0 |
- | Głusiński Piotr | 0 |
- | Michalski Radosław | 0 |
- | Olszewski Sławomir | 0 |
- | Sałaciński Sławomir | 0 |
- | Łapiński Tomasz | 0 |
# | Zespół | Mecze | Pkt |
---|---|---|---|
1 |
![]() |
34 | 77 |
2 |
![]() |
34 | 62 |
3 |
![]() |
34 | 61 |
4 |
![]() |
34 | 56 |
5 |
![]() |
34 | 51 |
6 |
![]() |
34 | 50 |
Kalendarium | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|