Terminarz: Widzew Łódź | UEFA 1995/96 |
Preeliminacje - mecz 1 | 08.08.1995 | 20:00 | Bangor City | ![]() | 0 - 4 | ![]() | Widzew Łódź |
Preeliminacje - mecz 2 | 22.08.1995 | 17:00 | Widzew Łódź | ![]() | 1 - 0 | ![]() | Bangor City |
Runda I - mecz 1 | 12.09.1995 | 17:00 | Czornomorec Odessa | ![]() | 1 - 0 | ![]() | Widzew Łódź |
Runda I - mecz 2 | 26.09.1995 | 20:00 | Widzew Łódź | ![]() | 1 - 0 (KAR) | ![]() | Czornomorec Odessa |
# | Zespół | Mecze | Pkt |
---|---|---|---|
9 |
![]() |
34 | 45 |
10 |
![]() |
34 | 44 |
11 |
![]() |
34 | 43 |
12 |
![]() |
34 | 41 |
13 |
![]() |
34 | 41 |
14 |
![]() |
34 | 41 |
Kalendarium | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|